Série A 2019
Média de Escanteios Série A 2019
JOGOS | 380 | |
U 10,5 | 212 | 56% |
O 10,5 | 168 | 44% |
TOTAL ESC. | 3967 | |
MÉDIA P/J | 10,44 | |
| CASA | | | | FORA | | | | GERAL | | | |
| JOG | FAV | CON | TOT | JOG | FAV | CON | TOT | JOG | FAV | CON | TOT |
Atlético-MG | 19 | 7,1 | 5,3 | 12,4 | 19 | 5,4 | 7,4 | 12,7 | 38 | 6,2 | 6,3 | 12,6 |
Ceará | 19 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 19 | 6,3 | 5,8 | 12,1 | 38 | 6,9 | 5,0 | 12,0 |
Goiás | 19 | 4,9 | 5,7 | 10,6 | 19 | 5,3 | 7,7 | 13,1 | 38 | 5,1 | 6,7 | 11,8 |
Avaí | 19 | 5,7 | 4,6 | 10,3 | 19 | 3,9 | 8,1 | 12,1 | 38 | 4,8 | 6,3 | 11,2 |
Cruzeiro | 19 | 6,4 | 4,6 | 11,0 | 19 | 5,2 | 5,9 | 11,2 | 38 | 5,8 | 5,3 | 11,1 |
Botafogo | 19 | 4,4 | 6,2 | 10,6 | 19 | 3,3 | 7,6 | 10,9 | 38 | 3,8 | 6,9 | 10,8 |
Grêmio | 19 | 7,7 | 4,3 | 12,0 | 19 | 4,1 | 5,1 | 9,2 | 38 | 5,9 | 4,7 | 10,6 |
Chapecoense | 19 | 5,7 | 5,0 | 10,7 | 19 | 3,7 | 6,5 | 10,3 | 38 | 4,7 | 5,8 | 10,5 |
Vasco | 19 | 5,3 | 5,4 | 10,7 | 19 | 4,8 | 5,4 | 10,2 | 38 | 5,1 | 5,4 | 10,4 |
Athletico PR | 19 | 7,6 | 3,3 | 10,9 | 19 | 4,7 | 4,9 | 9,6 | 38 | 6,1 | 4,1 | 10,3 |
Flamengo | 19 | 7,3 | 2,5 | 9,8 | 19 | 6,6 | 4,2 | 10,7 | 38 | 6,9 | 3,3 | 10,3 |
Santos | 19 | 6,6 | 4,1 | 10,7 | 19 | 4,3 | 5,5 | 9,8 | 38 | 5,4 | 4,8 | 10,2 |
CSA | 19 | 4,0 | 6,6 | 10,6 | 19 | 2,6 | 7,1 | 9,7 | 38 | 3,3 | 6,9 | 10,2 |
Bahia | 19 | 5,2 | 5,1 | 10,3 | 19 | 4,2 | 5,8 | 10,0 | 38 | 4,7 | 5,4 | 10,1 |
Fortaleza | 19 | 4,1 | 5,4 | 9,5 | 19 | 3,6 | 7,1 | 10,6 | 38 | 3,8 | 6,2 | 10,1 |
Internacional | 19 | 6,8 | 3,4 | 10,2 | 19 | 4,4 | 5,4 | 9,8 | 38 | 5,6 | 4,4 | 10,0 |
São Paulo | 19 | 6,1 | 3,6 | 9,6 | 19 | 4,3 | 5,4 | 9,7 | 38 | 5,2 | 4,5 | 9,7 |
Corinthians | 19 | 5,5 | 3,7 | 9,2 | 19 | 3,8 | 6,3 | 10,1 | 38 | 4,7 | 5,0 | 9,6 |
Fluminense | 19 | 5,7 | 3,8 | 9,5 | 19 | 4,5 | 4,4 | 8,9 | 38 | 5,1 | 4,1 | 9,2 |
Palmeiras | 19 | 6,3 | 3,7 | 10,0 | 19 | 4,6 | 3,4 | 8,0 | 38 | 5,5 | 3,5 | 9,0 |
| | Mais de | | | Igual a | | | Menos de | |
Escanteios | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa |
7 | 298 | 78,4% | 1,28 | 36 | 9,5% | 10,56 | 46 | 12,1% | 8,26 |
8 | 248 | 65,3% | 1,53 | 50 | 13,2% | 7,60 | 82 | 21,6% | 4,63 |
9 | 215 | 56,6% | 1,77 | 33 | 8,7% | 11,52 | 132 | 34,7% | 2,88 |
10 | 166 | 43,7% | 2,29 | 49 | 12,9% | 7,76 | 165 | 43,4% | 2,30 |
11 | 132 | 34,7% | 2,88 | 34 | 8,9% | 11,18 | 214 | 56,3% | 1,78 |
12 | 95 | 25,0% | 4,00 | 37 | 9,7% | 10,27 | 248 | 65,3% | 1,53 |
13 | 83 | 21,8% | 4,58 | 12 | 3,2% | 31,67 | 285 | 75,0% | 1,33 |
14 | 49 | 12,9% | 7,76 | 34 | 8,9% | 11,18 | 297 | 78,2% | 1,28 |
Número de Escanteios/Frequência
| Mandante | | Visitante | | Total | |
Escanteios | Jogos | % | Jogos | % | Jogos | % |
0 | 3 | 0,79% | 13 | 3,42% | 0 | 0,00% |
1 | 14 | 3,68% | 26 | 6,84% | 0 | 0,00% |
2 | 31 | 8,16% | 59 | 15,53% | 3 | 0,79% |
3 | 52 | 13,68% | 63 | 16,58% | 6 | 1,58% |
4 | 47 | 12,37% | 59 | 15,53% | 5 | 1,32% |
5 | 58 | 15,26% | 51 | 13,42% | 13 | 3,42% |
6 | 43 | 11,32% | 30 | 7,89% | 19 | 5,00% |
7 | 22 | 5,79% | 28 | 7,37% | 36 | 9,47% |
8 | 28 | 7,37% | 20 | 5,26% | 50 | 13,16% |
9 | 25 | 6,58% | 9 | 2,37% | 33 | 8,68% |
10 | 18 | 4,74% | 8 | 2,11% | 49 | 12,89% |
11 | 15 | 3,95% | 6 | 1,58% | 34 | 8,95% |
12 | 8 | 2,11% | 3 | 0,79% | 37 | 9,74% |
13 | 3 | 0,79% | 1 | 0,26% | 12 | 3,16% |
14 | 2 | 0,53% | 0 | 0,00% | 34 | 8,95% |
15 | 3 | 0,79% | 0 | 0,00% | 10 | 2,63% |
16+ | 8 | 2,11% | 4 | 1,05% | 39 | 10,26% |
Número de Escanteios por jogo
| | | | Total de Escanteios | Under/Over 10,5 |
Rodada 01 | | | | | |
São Paulo | 3 | 2 | Botafogo | 5 | U |
Atlético-MG | 4 | 4 | Avaí | 8 | U |
Chapecoense | 3 | 5 | Internacional | 8 | U |
Flamengo | 6 | 2 | Cruzeiro | 8 | U |
Grêmio | 12 | 2 | Santos | 14 | O |
Ceará | 3 | 6 | CSA | 9 | U |
Bahia | 4 | 4 | Corinthians | 8 | U |
Athletico PR | 4 | 0 | Vasco da Gama | 4 | U |
Palmeiras | 6 | 1 | Fortaleza | 7 | U |
Fluminense | 5 | 5 | Goiás | 10 | U |
Rodada 02 | | | | | |
Internacional | 4 | 5 | Flamengo | 9 | U |
Corinthians | 7 | 2 | Chapecoense | 9 | U |
CSA | 3 | 7 | Palmeiras | 10 | U |
Cruzeiro | 2 | 3 | Ceará | 5 | U |
Avaí | 11 | 4 | Grêmio | 15 | O |
Fortaleza | 2 | 7 | Athletico PR | 9 | U |
Vasco da Gama | 8 | 4 | Atlético-MG | 12 | O |
Goiás | 5 | 10 | São Paulo | 15 | O |
Santos | 6 | 1 | Fluminense | 7 | U |
Botafogo | 3 | 6 | Bahia | 9 | U |
Rodada 03 | | | | | |
Palmeiras | 4 | 5 | Internacional | 9 | U |
Vasco da Gama | 8 | 2 | Corinthians | 10 | U |
Ceará | 6 | 4 | Atlético-MG | 10 | U |
Chapecoense | 8 | 3 | Athletico PR | 11 | O |
Cruzeiro | 5 | 4 | Goiás | 9 | U |
São Paulo | 6 | 2 | Flamengo | 8 | U |
Botafogo | 7 | 4 | Fortaleza | 11 | O |
CSA | 2 | 12 | Santos | 14 | O |
Grêmio | 8 | 8 | Fluminense | 16 | O |
Bahia | 9 | 1 | Avaí | 10 | U |
Rodada 04 | | | | | |
Fluminense | 8 | 3 | Botafogo | 11 | O |
Corinthians | 3 | 2 | Grêmio | 5 | U |
Goiás | 2 | 7 | Ceará | 9 | U |
Flamengo | 7 | 4 | Chapecoense | 11 | O |
Internacional | 4 | 3 | Cruzeiro | 7 | U |
Atlético-MG | 8 | 3 | Palmeiras | 11 | O |
Santos | 8 | 5 | Vasco da Gama | 13 | O |
Fortaleza | 6 | 4 | São Paulo | 10 | O |
Avaí | 6 | 0 | CSA | 6 | U |
Athletico PR | 8 | 6 | Bahia | 14 | O |
Rodada 05 | | | | | |
Fluminense | 10 | 2 | Cruzeiro | 12 | O |
Atlético-MG | 2 | 18 | Flamengo | 20 | O |
Palmeiras | 5 | 5 | Santos | 10 | U |
São Paulo | 4 | 6 | Bahia | 10 | U |
Internacional | 4 | 3 | CSA | 7 | U |
Chapecoense | 9 | 4 | Fortaleza | 13 | O |
Goiás | 9 | 3 | Botafogo | 12 | O |
Athletico PR | 11 | 3 | Corinthians | 14 | O |
Ceará | 2 | 7 | Grêmio | 9 | U |
Vasco da Gama | 5 | 10 | Avaí | 15 | O |
Rodada 06 | | | | | |
Botafogo | 0 | 8 | Palmeiras | 8 | U |
Grêmio | 13 | 4 | Atlético-MG | 17 | O |
Santos | 7 | 4 | Internacional | 11 | O |
Flamengo | 9 | 2 | Athletico PR | 11 | O |
Cruzeiro | 8 | 2 | Chapecoense | 10 | U |
Fortaleza | 2 | 5 | Vasco da Gama | 7 | U |
Corinthians | 3 | 4 | São Paulo | 7 | U |
Bahia | 3 | 3 | Fluminense | 6 | U |
Avaí | 3 | 0 | Ceará | 3 | U |
CSA | 3 | 9 | Goiás | 12 | O |
Rodada 07 | | | | | |
Flamengo | 8 | 2 | Fortaleza | 10 | U |
Bahia | 10 | 4 | Grêmio | 14 | O |
Botafogo | 4 | 9 | Vasco da Gama | 13 | O |
Ceará | 2 | 0 | Santos | 2 | U |
São Paulo | 5 | 9 | Cruzeiro | 14 | O |
Chapecoense | 3 | 5 | Palmeiras | 8 | U |
Athletico PR | 6 | 4 | Fluminense | 10 | O |
Internacional | 5 | 7 | Avaí | 12 | O |
Atlético-MG | 11 | 2 | CSA | 13 | O |
Corinthians | 6 | 5 | Goiás | 11 | O |
Rodada 08 | | | | | |
Vasco da Gama | 0 | 10 | Internacional | 10 | U |
Palmeiras | 7 | 7 | Athletico PR | 14 | O |
Grêmio | 10 | 1 | Fortaleza | 11 | O |
Cruzeiro | 11 | 5 | Corinthians | 16 | O |
Ceará | 9 | 1 | Bahia | 10 | U |
Avaí | 4 | 10 | São Paulo | 14 | O |
Santos | 4 | 5 | Atlético-MG | 9 | U |
Fluminense | 5 | 2 | Flamengo | 7 | U |
CSA | 8 | 2 | Botafogo | 10 | U |
Goiás | 6 | 6 | Chapecoense | 12 | O |
Rodada 09 | | | | | |
Botafogo | 4 | 7 | Grêmio | 11 | O |
Fortaleza | 6 | 5 | Cruzeiro | 11 | O |
Internacional | 3 | 3 | Bahia | 6 | U |
Santos | 2 | 3 | Corinthians | 5 | U |
CSA | 3 | 12 | Flamengo | 15 | O |
Vasco da Gama | 5 | 1 | Ceará | 6 | U |
Atlético-MG | 12 | 5 | São Paulo | 17 | O |
Palmeiras | 9 | 1 | Avaí | 10 | U |
Chapecoense | 5 | 3 | Fluminense | 8 | U |
Goiás | 3 | 7 | Athletico PR | 10 | U |
Rodada 10 | | | | | |
Grêmio | 4 | 6 | Vasco da Gama | 10 | U |
Fortaleza | 5 | 13 | Avaí | 18 | O |
São Paulo | 8 | 5 | Palmeiras | 13 | O |
Bahia | 5 | 7 | Santos | 12 | O |
Flamengo | 11 | 0 | Goiás | 11 | O |
Cruzeiro | 5 | 3 | Botafogo | 8 | U |
Corinthians | 16 | 1 | CSA | 17 | O |
Athletico PR | 6 | 2 | Internacional | 8 | U |
Chapecoense | 5 | 10 | Atlético-MG | 15 | O |
Fluminense | 14 | 5 | Ceará | 19 | O |
Rodada 11 | | | | | |
Vasco da Gama | 3 | 2 | Fluminense | 5 | U |
Bahia | 5 | 5 | Cruzeiro | 10 | U |
Internacional | 1 | 2 | Grêmio | 3 | U |
Ceará | 3 | 9 | Palmeiras | 12 | O |
CSA | 3 | 6 | Athletico PR | 9 | U |
Botafogo | 9 | 2 | Santos | 11 | O |
Atlético-MG | 3 | 2 | Fortaleza | 5 | U |
Corinthians | 4 | 5 | Flamengo | 9 | U |
Avaí | 5 | 3 | Goiás | 8 | U |
São Paulo | 5 | 3 | Chapecoense | 8 | U |
Rodada 12 | | | | | |
Palmeiras | 3 | 4 | Vasco da Gama | 7 | U |
Internacional | 6 | 6 | Ceará | 12 | O |
Cruzeiro | 1 | 5 | Athletico PR | 6 | U |
Fluminense | 4 | 2 | São Paulo | 6 | U |
Chapecoense | 10 | 5 | Bahia | 15 | O |
Santos | 15 | 4 | Avaí | 19 | O |
Flamengo | 5 | 4 | Botafogo | 9 | U |
Fortaleza | 1 | 1 | Corinthians | 2 | U |
Goiás | 7 | 4 | Atlético-MG | 11 | O |
CSA | 2 | 6 | Grêmio | 8 | O |
Rodada 13 | | | | | |
Ceará | 8 | 4 | Fortaleza | 12 | O |
Fluminense | 8 | 5 | Internacional | 13 | O |
Santos | 6 | 6 | Goiás | 12 | O |
Avaí | 16 | 1 | Botafogo | 17 | O |
Bahia | 4 | 7 | Flamengo | 11 | O |
Atlético-MG | 6 | 6 | Cruzeiro | 12 | O |
Corinthians | 3 | 5 | Palmeiras | 8 | U |
Vasco da Gama | 8 | 4 | CSA | 12 | O |
Athletico PR | 6 | 1 | São Paulo | 7 | U |
Grêmio | 11 | 3 | Chapecoense | 14 | O |
Rodada 14 | | | | | |
Ceará | 2 | 4 | Chapecoense | 6 | U |
São Paulo | 5 | 2 | Santos | 7 | U |
Flamengo | 4 | 3 | Grêmio | 7 | U |
Atlético-MG | 3 | 5 | Fluminense | 8 | U |
Internacional | 9 | 3 | Corinthians | 12 | O |
Palmeiras | 8 | 3 | Bahia | 11 | O |
Botafogo | 7 | 7 | Athletico PR | 14 | O |
Avaí | 5 | 1 | Cruzeiro | 6 | U |
Goiás | 3 | 4 | Vasco da Gama | 7 | U |
CSA | 2 | 3 | Fortaleza | 5 | U |
Rodada 15 | | | | | |
Fortaleza | 7 | 0 | Internacional | 7 | U |
Corinthians | 7 | 2 | Botafogo | 9 | U |
Vasco da Gama | 7 | 7 | Flamengo | 14 | O |
Athletico PR | 3 | 5 | Atlético-MG | 8 | U |
Grêmio | 3 | 2 | Palmeiras | 5 | U |
Cruzeiro | 8 | 4 | Santos | 12 | O |
São Paulo | 5 | 11 | Ceará | 16 | O |
Fluminense | 7 | 1 | CSA | 8 | U |
Bahia | 6 | 6 | Goiás | 12 | O |
Chapecoense | 5 | 3 | Avaí | 8 | U |
Rodada 16 | | | | | |
Atlético-MG | 6 | 3 | Bahia | 9 | U |
Grêmio | 4 | 10 | Athletico PR | 14 | O |
Santos | 3 | 5 | Fortaleza | 8 | U |
Vasco da Gama | 2 | 1 | São Paulo | 3 | U |
Goiás | 5 | 5 | Internacional | 10 | U |
Ceará | 9 | 2 | Flamengo | 11 | O |
Avaí | 4 | 2 | Corinthians | 6 | U |
CSA | 6 | 4 | Cruzeiro | 10 | U |
Botafogo | 5 | 4 | Chapecoense | 9 | U |
Palmeiras | 3 | 7 | Fluminense | 10 | O |
Rodada 17 | | | | | |
São Paulo | 5 | 5 | Grêmio | 10 | U |
Bahia | 8 | 2 | CSA | 10 | U |
Chapecoense | 5 | 5 | Santos | 10 | U |
Athletico PR | 10 | 4 | Ceará | 14 | O |
Internacional | 8 | 1 | Botafogo | 9 | U |
Fortaleza | 5 | 3 | Goiás | 8 | U |
Flamengo | 1 | 1 | Palmeiras | 2 | U |
Cruzeiro | 3 | 11 | Vasco da Gama | 14 | O |
Corinthians | 10 | 4 | Atlético-MG | 14 | O |
Fluminense | 12 | 2 | Avaí | 14 | O |
Rodada 18 | | | | | |
Corinthians | 5 | 8 | Ceará | 13 | O |
Vasco da Gama | 4 | 3 | Bahia | 7 | U |
Fortaleza | 5 | 4 | Fluminense | 9 | U |
Avaí | 4 | 8 | Flamengo | 12 | O |
Internacional | 9 | 2 | São Paulo | 11 | O |
Goiás | 3 | 7 | Palmeiras | 10 | U |
Cruzeiro | 7 | 2 | Grêmio | 9 | U |
Santos | 11 | 3 | Athletico PR | 14 | O |
Botafogo | 2 | 8 | Atlético-MG | 10 | U |
CSA | 3 | 7 | Chapecoense | 10 | U |
Rodada 19 | | | | | |
Flamengo | 3 | 1 | Santos | 4 | U |
Palmeiras | 4 | 4 | Cruzeiro | 8 | U |
Chapecoense | 7 | 5 | Vasco da Gama | 12 | O |
Ceará | 18 | 0 | Botafogo | 18 | O |
Atlético-MG | 10 | 0 | Internacional | 10 | U |
Athletico PR | 12 | 5 | Avaí | 17 | O |
Grêmio | 15 | 4 | Goiás | 19 | O |
Fluminense | 3 | 6 | Corinthians | 9 | U |
Bahia | 5 | 7 | Fortaleza | 12 | O |
São Paulo | 11 | 3 | CSA | 14 | O |
Rodada 20 | | | | | |
Botafogo | 1 | 11 | São Paulo | 12 | O |
Cruzeiro | 1 | 4 | Flamengo | 5 | U |
Corinthians | 4 | 3 | Bahia | 7 | U |
Santos | 9 | 2 | Grêmio | 11 | O |
Internacional | 8 | 3 | Chapecoense | 11 | O |
Fortaleza | 5 | 5 | Palmeiras | 10 | U |
Vasco da Gama | 5 | 1 | Athletico PR | 6 | U |
CSA | 6 | 11 | Ceará | 17 | O |
Goiás | 4 | 8 | Fluminense | 12 | O |
Avaí | 4 | 10 | Atlético-MG | 14 | O |
Rodada 21 | | | | | |
Ceará | 8 | 3 | Cruzeiro | 11 | O |
São Paulo | 10 | 0 | Goiás | 10 | U |
Flamengo | 6 | 1 | Internacional | 7 | U |
Bahia | 5 | 1 | Botafogo | 6 | U |
Palmeiras | 5 | 2 | CSA | 7 | U |
Grêmio | 6 | 2 | Avaí | 8 | U |
Fluminense | 1 | 5 | Santos | 6 | U |
Athletico PR | 11 | 7 | Fortaleza | 18 | O |
Atlético-MG | 5 | 7 | Vasco da Gama | 12 | U |
Chapecoense | 9 | 7 | Corinthians | 16 | O |
Rodada 22 | | | | | |
Flamengo | 9 | 2 | São Paulo | 11 | O |
Corinthians | 5 | 2 | Vasco da Gama | 7 | U |
Internacional | 3 | 3 | Palmeiras | 6 | U |
Santos | 10 | 4 | CSA | 14 | O |
Fluminense | 2 | 6 | Grêmio | 8 | U |
Atlético-MG | 5 | 8 | Ceará | 13 | O |
Athletico PR | 9 | 3 | Chapecoense | 12 | O |
Fortaleza | 5 | 1 | Botafogo | 6 | U |
Avaí | 7 | 5 | Bahia | 12 | O |
Goiás | 0 | 9 | Cruzeiro | 9 | U |
Rodada 23 | | | | | |
São Paulo | 9 | 3 | Fortaleza | 12 | O |
Vasco da Gama | 8 | 2 | Santos | 10 | U |
Grêmio | 10 | 5 | Corinthians | 15 | O |
Bahia | 4 | 4 | Athletico PR | 8 | U |
Cruzeiro | 3 | 3 | Internacional | 6 | U |
Chapecoense | 1 | 8 | Flamengo | 9 | U |
Ceará | 15 | 9 | Goiás | 24 | O |
Palmeiras | 17 | 2 | Atlético-MG | 19 | O |
Botafogo | 5 | 2 | Fluminense | 7 | U |
CSA | 4 | 8 | Avaí | 12 | O |
Rodada 24 | | | | | |
Botafogo | 5 | 5 | Goiás | 10 | U |
CSA | 3 | 11 | Internacional | 14 | O |
Fortaleza | 2 | 6 | Chapecoense | 8 | U |
Grêmio | 4 | 4 | Ceará | 8 | U |
Bahia | 3 | 5 | São Paulo | 8 | U |
Cruzeiro | 2 | 5 | Fluminense | 7 | U |
Santos | 2 | 3 | Palmeiras | 5 | U |
Corinthians | 6 | 3 | Athletico PR | 9 | U |
Avaí | 7 | 6 | Vasco da Gama | 13 | O |
Flamengo | 9 | 2 | Atlético-MG | 11 | O |
Rodada 25 | | | | | |
Goiás | 4 | 2 | CSA | 6 | U |
Fluminense | 4 | 7 | Bahia | 11 | O |
Palmeiras | 7 | 2 | Botafogo | 9 | U |
Internacional | 9 | 3 | Santos | 12 | O |
Ceará | 11 | 0 | Avaí | 11 | O |
Vasco da Gama | 10 | 3 | Fortaleza | 13 | O |
Athletico PR | 5 | 2 | Flamengo | 7 | U |
São Paulo | 2 | 1 | Corinthians | 3 | U |
Atlético-MG | 4 | 4 | Grêmio | 8 | U |
Chapecoense | 9 | 7 | Cruzeiro | 16 | O |
Rodada 26 | | | | | |
Grêmio | 10 | 6 | Bahia | 16 | O |
CSA | 1 | 7 | Atlético-MG | 8 | U |
Fortaleza | 4 | 12 | Flamengo | 16 | O |
Cruzeiro | 4 | 2 | São Paulo | 6 | U |
Palmeiras | 12 | 4 | Chapecoense | 16 | O |
Vasco da Gama | 3 | 7 | Botafogo | 10 | U |
Goiás | 5 | 5 | Corinthians | 10 | U |
Santos | 5 | 7 | Ceará | 12 | O |
Avaí | 6 | 8 | Internacional | 14 | O |
Fluminense | 3 | 4 | Athletico PR | 7 | U |
Rodada 27 | | | | | |
Fortaleza | 1 | 8 | Grêmio | 9 | U |
Corinthians | 4 | 4 | Cruzeiro | 8 | U |
Internacional | 12 | 3 | Vasco da Gama | 15 | O |
Atlético-MG | 3 | 7 | Santos | 10 | U |
São Paulo | 12 | 0 | Avaí | 12 | O |
Flamengo | 10 | 7 | Fluminense | 17 | O |
Chapecoense | 6 | 9 | Goiás | 15 | O |
Athletico PR | 2 | 1 | Palmeiras | 3 | U |
Bahia | 6 | 17 | Ceará | 23 | O |
Botafogo | 4 | 3 | CSA | 7 | U |
Rodada 28 | | | | | |
Ceará | 11 | 3 | Vasco da Gama | 14 | U |
Corinthians | 4 | 3 | Santos | 7 | O |
Bahia | 6 | 4 | Internacional | 10 | U |
Fluminense | 5 | 5 | Chapecoense | 10 | U |
Cruzeiro | 9 | 2 | Fortaleza | 11 | O |
Grêmio | 5 | 7 | Botafogo | 12 | O |
São Paulo | 6 | 6 | Atlético-MG | 12 | O |
Athletico PR | 19 | 3 | Goiás | 22 | O |
Avaí | 6 | 5 | Palmeiras | 11 | O |
Flamengo | 6 | 2 | CSA | 8 | U |
Rodada 29 | | | | | |
Atlético-MG | 18 | 2 | Chapecoense | 20 | O |
Palmeiras | 6 | 3 | São Paulo | 9 | U |
Avaí | 3 | 4 | Fortaleza | 7 | U |
Ceará | 4 | 10 | Fluminense | 14 | O |
Vasco da Gama | 10 | 4 | Grêmio | 14 | O |
CSA | 5 | 3 | Corinthians | 8 | U |
Santos | 4 | 0 | Bahia | 4 | U |
Goiás | 3 | 9 | Flamengo | 12 | O |
Internacional | 3 | 5 | Athletico PR | 8 | U |
Botafogo | 12 | 4 | Cruzeiro | 16 | O |
Rodada 30 | | | | | |
Fortaleza | 7 | 7 | Atlético-MG | 14 | O |
Palmeiras | 7 | 5 | Ceará | 12 | O |
Fluminense | 8 | 3 | Vasco da Gama | 11 | O |
Chapecoense | 6 | 2 | São Paulo | 8 | U |
Flamengo | 8 | 2 | Corinthians | 10 | U |
Grêmio | 5 | 3 | Internacional | 8 | U |
Athletico PR | 6 | 2 | CSA | 8 | U |
Cruzeiro | 3 | 5 | Bahia | 8 | U |
Santos | 9 | 8 | Botafogo | 17 | O |
Goiás | 4 | 3 | Avaí | 7 | U |
Rodada 31 | | | | | |
Atlético-MG | 10 | 8 | Goiás | 18 | O |
Corinthians | 2 | 6 | Fortaleza | 8 | U |
Avaí | 8 | 6 | Santos | 14 | O |
Vasco da Gama | 3 | 6 | Palmeiras | 9 | U |
Bahia | 2 | 5 | Chapecoense | 7 | U |
Athletico PR | 6 | 4 | Cruzeiro | 10 | U |
Ceará | 6 | 4 | Internacional | 10 | U |
São Paulo | 2 | 2 | Fluminense | 4 | U |
Botafogo | 1 | 11 | Flamengo | 12 | O |
Grêmio | 11 | 3 | CSA | 14 | O |
Rodada 32 | | | | | |
Goiás | 5 | 4 | Santos | 9 | U |
Palmeiras | 9 | 2 | Corinthians | 11 | O |
Internacional | 4 | 3 | Fluminense | 7 | U |
Cruzeiro | 4 | 8 | Atlético-MG | 12 | O |
São Paulo | 4 | 1 | Athletico PR | 5 | U |
Flamengo | 11 | 2 | Bahia | 13 | O |
Fortaleza | 3 | 8 | Ceará | 11 | O |
Chapecoense | 5 | 2 | Grêmio | 7 | U |
CSA | 5 | 3 | Vasco da Gama | 8 | U |
Botafogo | 4 | 4 | Avaí | 8 | U |
Rodada 33 | | | | | |
Santos | 3 | 4 | São Paulo | 7 | U |
Fluminense | 1 | 2 | Atlético-MG | 3 | U |
Grêmio | 10 | 0 | Flamengo | 10 | U |
Bahia | 2 | 4 | Palmeiras | 6 | U |
Corinthians | 5 | 3 | Internacional | 8 | U |
Chapecoense | 6 | 5 | Ceará | 11 | O |
Athletico PR | 8 | 6 | Botafogo | 14 | O |
Fortaleza | 4 | 3 | CSA | 7 | U |
Vasco da Gama | 3 | 16 | Goiás | 19 | O |
Cruzeiro | 17 | 2 | Avaí | 19 | O |
Rodada 34 | | | | | |
Flamengo | 5 | 4 | Vasco da Gama | 9 | U |
Santos | 10 | 4 | Cruzeiro | 14 | O |
Atlético-MG | 6 | 4 | Athletico PR | 10 | U |
Botafogo | 2 | 8 | Corinthians | 10 | U |
Goiás | 4 | 5 | Bahia | 9 | U |
Palmeiras | 4 | 4 | Grêmio | 8 | U |
Internacional | 9 | 3 | Fortaleza | 12 | O |
Ceará | 13 | 5 | São Paulo | 18 | O |
Avaí | 4 | 4 | Chapecoense | 8 | U |
CSA | 5 | 3 | Fluminense | 8 | U |
Rodada 35 | | | | | |
Internacional | 11 | 3 | Goiás | 14 | O |
Chapecoense | 5 | 2 | Botafogo | 7 | U |
Bahia | 10 | 4 | Atlético-MG | 14 | O |
Corinthians | 7 | 3 | Avaí | 10 | U |
Flamengo | 13 | 3 | Ceará | 16 | O |
Athletico PR | 6 | 2 | Grêmio | 8 | U |
Fluminense | 2 | 6 | Palmeiras | 8 | U |
Fortaleza | 5 | 8 | Santos | 13 | O |
São Paulo | 5 | 5 | Vasco da Gama | 10 | U |
Cruzeiro | 9 | 1 | CSA | 10 | U |
Rodada 36 | | | | | |
Ceará | 6 | 4 | Athletico PR | 10 | U |
Botafogo | 5 | 9 | Internacional | 14 | O |
Palmeiras | 3 | 6 | Flamengo | 9 | U |
Avaí | 3 | 4 | Fluminense | 7 | U |
Goiás | 14 | 6 | Fortaleza | 20 | O |
Atlético-MG | 7 | 5 | Corinthians | 12 | O |
CSA | 6 | 8 | Bahia | 14 | O |
Grêmio | 1 | 5 | São Paulo | 6 | U |
Santos | 3 | 2 | Chapecoense | 5 | U |
Vasco da Gama | 2 | 17 | Cruzeiro | 19 | O |
Rodada 37 | | | | | |
Athletico PR | 6 | 3 | Santos | 9 | U |
Atlético-MG | 11 | 8 | Botafogo | 19 | O |
Ceará | 9 | 6 | Corinthians | 15 | O |
Chapecoense | 2 | 5 | CSA | 7 | U |
São Paulo | 8 | 2 | Internacional | 10 | U |
Fluminense | 6 | 1 | Fortaleza | 7 | U |
Grêmio | 5 | 6 | Cruzeiro | 11 | O |
Palmeiras | 1 | 3 | Goiás | 4 | U |
Bahia | 2 | 6 | Vasco da Gama | 8 | U |
Flamengo | 8 | 3 | Avaí | 11 | O |
Rodada 38 | | | | | |
Internacional | 18 | 3 | Atlético-MG | 21 | O |
Cruzeiro | 4 | 3 | Palmeiras | 7 | U |
Fortaleza | 2 | 3 | Bahia | 5 | U |
Corinthians | 3 | 5 | Fluminense | 8 | U |
Santos | 3 | 5 | Flamengo | 8 | U |
Vasco da Gama | 7 | 2 | Chapecoense | 9 | U |
Botafogo | 3 | 6 | Ceará | 9 | U |
Avaí | 2 | 6 | Athletico PR | 8 | U |
Goiás | 7 | 4 | Grêmio | 11 | O |
CSA | 6 | 4 | São Paulo | 10 | U |
Parabéns pelo ótimo trabalho
ResponderExcluircade restante da rodada 3?
ResponderExcluirta ai
Excluirparabéns pela dedicação amigo, esta excelente
ResponderExcluirVocê atualiza as estatisticas de quanto em quanto tempo?
ResponderExcluiro quanto antes
ExcluirExcelente trabalho amigo. Parabéns!
ResponderExcluirO QUE SIGNIFICA ESSA SIGLA FAV/CON NO TOPO DA TABELA?
ResponderExcluirDESDE AGRADEÇO PELA ATENÇÃO
