Copa do Brasil 2017
Média e Estatísticas de Escanteios da Copa do Brasil 2017
Número de Escanteios por jogo - Copa do Brasil 2017
| Escanteios | Escanteios | | Total | U/O 10,5 |
Murici | 4 | 3 | Juventude-RS | 7 | U |
Vitória da Con… | 2 | 9 | Coritiba-PR | 11 | O |
Campinense | 3 | 6 | Ponte Preta-SP | 9 | U |
Ferroviária | 0 | 1 | ASA-AL | 1 | U |
São Bento | 7 | 10 | Paraná-PR | 17 | O |
PSTC | 4 | 3 | Ypiranga-RS | 7 | U |
Osasco Audax | 3 | 2 | América-RN | 5 | U |
Altos | 3 | 4 | CRB-AL | 7 | U |
Caldense | 4 | 9 | Cornthians-SP | 13 | O |
CSA | 4 | 2 | Sport-PE | 6 | U |
Atlético Acreano | 7 | 5 | América-MG | 12 | O |
Altos | 3 | 4 | CRB-AL | 7 | U |
Caldense | 4 | 9 | Cornthians-SP | 13 | O |
CSA | 4 | 2 | Sport-PE | 6 | U |
Atlético Acreano | 7 | 5 | América-MG | 12 | O |
EC São José | 9 | 7 | Sampaio Corrêa-MA | 16 | O |
Santos AP | 2 | 5 | Vasco da Gama-RJ | 7 | U |
Moto Club MA | 3 | 6 | São Paulo-SP | 9 | U |
Boavista | 5 | 3 | Ceará-CE | 8 | U |
Ceilândia | 1 | 2 | ABC-RN | 3 | U |
Friburguense | 10 | 4 | Oeste-SP | 14 | O |
Uniclinic | 4 | 1 | Portuguesa-SP | 5 | U |
Itabaiana | 6 | 1 | Goiás-GO | 7 | U |
Volta Redonda | 3 | 9 | Cruzeiro-MG | 12 | O |
Globo | 6 | 1 | Fluminense-RJ | 7 | U |
Princesa Solimões | 4 | 8 | Internacional-RS | 12 | O |
Rio Branco | 3 | 6 | Figueirense-SC | 9 | U |
Santo André | 5 | 6 | Criciúma-SC | 11 | O |
Brusque | 1 | 6 | Remo-PA | 7 | U |
Sergipe | 4 | 3 | Bahía-BA | 7 | U |
Fast Clube | 10 | 6 | Vila Nova-GO | 16 | O |
Murici | 2 | 2 | América-MG | 4 | U |
Portuguesa-SP | 3 | 3 | Boavista | 6 | U |
Vitória-BA | 4 | 5 | Bragantino-SP | 9 | U |
Criciúma-SC | 10 | 2 | Altos | 12 | O |
Sport-PE | 2 | 2 | 7 de Setembro | 4 | U |
Cruzeiro-MG | 1 | 1 | São Francisco-PA | 2 | U |
Internacional-RS | 8 | 5 | Oeste-SP | 13 | O |
Coritiba-PR | 5 | 5 | ASA-AL | 10 | U |
Joinville-SC | 3 | 7 | São Raimundo | 10 | U |
Avaí-SC | 15 | 4 | Luverdense-MT | 19 | O |
PSTC | 3 | 2 | São Paulo-SP | 5 | U |
ABC-RN | 2 | 3 | Osasco Audax | 5 | U |
Sinop | 6 | 8 | Fluminense-RJ | 14 | O |
Sampaio Corrêa-MA | 2 | 8 | Guarani de Jua… | 10 | U |
Boa-MG | 3 | 5 | Goiás-GO | 8 | U |
Brusque | 1 | 5 | Corinthians-SP | 6 | U |
Vila Nova-GO | 3 | 1 | Vasco da Gama-RJ | 4 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário