Média de Escanteios por jogo no Brasileiro Série B 2020
Jogos realizados | 367 | |
Under 10,5 escanteios | 58,0% | 213 |
Over 10,5 escanteios | 42,0% | 154 |
Total de escanteios | 3556 | |
Média de escanteios por Jogo | 9,7 | |
Média de escanteios 1º Tempo | 4,5 | 1666 |
Média de escanteios 2º Tempo | 5,1 | 1878 |
Média de escanteios por equipe
CASA | FORA | GERAL | ||||||||||
JOG | FAV | CON | TOT | JOG | FAV | CON | TOT | JOG | FAV | CON | TOT | |
Avaí | 19 | 5,4 | 5,3 | 10,6 | 18 | 5,2 | 6,3 | 11,6 | 37 | 5,3 | 5,8 | 11,1 |
Náutico | 18 | 6,9 | 5,1 | 12,0 | 19 | 4,2 | 5,5 | 9,6 | 37 | 5,6 | 5,3 | 10,8 |
Operário-PR | 19 | 5,4 | 4,4 | 9,7 | 18 | 5,3 | 5,8 | 11,1 | 37 | 5,3 | 5,1 | 10,4 |
Botafogo-SP | 18 | 5,5 | 5,2 | 10,7 | 19 | 4,2 | 5,8 | 10,0 | 37 | 4,9 | 5,5 | 10,3 |
Juventude | 19 | 4,4 | 5,1 | 9,5 | 18 | 6,1 | 4,9 | 11,0 | 37 | 5,2 | 5,0 | 10,2 |
Oeste-SP | 19 | 4,7 | 5,8 | 10,5 | 17 | 3,9 | 6,0 | 9,9 | 36 | 4,3 | 5,9 | 10,2 |
América-MG | 18 | 6,2 | 3,8 | 10,1 | 19 | 5,1 | 5,2 | 10,3 | 37 | 5,7 | 4,5 | 10,2 |
Cruzeiro | 18 | 7,5 | 3,8 | 11,3 | 18 | 5,3 | 3,6 | 8,8 | 36 | 6,4 | 3,7 | 10,1 |
Figueirense | 18 | 4,7 | 5,2 | 9,9 | 19 | 4,8 | 4,8 | 9,6 | 37 | 4,8 | 5,0 | 9,8 |
Vitória | 19 | 4,7 | 4,5 | 9,3 | 18 | 4,0 | 6,2 | 10,2 | 37 | 4,4 | 5,3 | 9,7 |
Guarani | 17 | 4,8 | 4,9 | 9,8 | 19 | 5,9 | 3,6 | 9,5 | 36 | 5,4 | 4,3 | 9,6 |
CSA | 19 | 4,4 | 5,4 | 9,8 | 18 | 5,1 | 4,4 | 9,4 | 37 | 4,7 | 4,9 | 9,6 |
CRB-AL | 18 | 4,8 | 4,5 | 9,3 | 18 | 4,2 | 5,3 | 9,4 | 36 | 4,5 | 4,9 | 9,4 |
Sampaio Corrêa-MA | 18 | 4,0 | 4,1 | 8,1 | 19 | 4,5 | 5,7 | 10,2 | 37 | 4,2 | 4,9 | 9,1 |
Brasil-RS | 18 | 4,2 | 5,2 | 9,4 | 18 | 2,7 | 6,0 | 8,7 | 36 | 3,4 | 5,6 | 9,0 |
Ponte Preta | 19 | 4,5 | 4,1 | 8,5 | 18 | 4,9 | 4,4 | 9,3 | 37 | 4,7 | 4,2 | 8,9 |
Confiança-SE | 19 | 6,2 | 3,6 | 9,7 | 18 | 4,3 | 3,2 | 7,5 | 37 | 5,2 | 3,4 | 8,6 |
Cuiabá-MT | 18 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | 18 | 4,6 | 5,2 | 9,7 | 36 | 4,0 | 4,5 | 8,5 |
Paraná | 18 | 4,7 | 3,4 | 8,1 | 19 | 4,6 | 4,2 | 8,8 | 37 | 4,7 | 3,8 | 8,5 |
Chapecoense | 18 | 3,8 | 3,7 | 7,4 | 19 | 3,2 | 5,4 | 8,6 | 37 | 3,5 | 4,5 | 8,0 |
Número de Escanteios por jogo
1º T | T | 2 º T | T | TOTAL | U/O 10,5 |
Rodada 01 | |||||||||||
Cuiabá-MT | 4 | 4 | Brasil-RS | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | U |
Confiança-SE | 5 | 2 | Paraná | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | U |
Juventude | 7 | 4 | CRB-AL | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | O |
Operário-PR | 5 | 6 | Figueirense | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | O |
Cruzeiro | 12 | 3 | Botafogo-SP | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 15 | O |
Avaí | 6 | 4 | Náutico | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | U |
Vitória | 1 | 8 | Sampaio Corrêa-MA | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | U |
CSA | 0 | 7 | Guarani | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | U |
Ponte Preta | 5 | 3 | América-MG | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | U |
Oeste-SP | 4 | 8 | Chapecoense | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | O |
Rodada 02 | |||||||||||
Botafogo-SP | 4 | 4 | Confiança-SE | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | U |
Brasil-RS | 1 | 4 | Ponte Preta | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 9 | 2 | Juventude | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | O |
Guarani | 3 | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | U |
Paraná | 8 | 0 | Avaí | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | U |
América-MG | 6 | 5 | Cuiabá-MT | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | O |
Figueirense | 4 | 5 | Vitória | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | U |
Náutico | 9 | 7 | Operário-PR | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 16 | O |
CRB-AL | 4 | 2 | Oeste-SP | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | U |
Rodada 03 | |||||||||||
América-MG | 6 | 4 | Operário-PR | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | U |
Ponte Preta | 5 | 3 | Vitória | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | U |
Paraná | 6 | 1 | Juventude | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | U |
Botafogo-SP | 4 | 2 | Guarani | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | U |
Brasil-RS | 0 | 4 | Oeste-SP | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | U |
CSA | 7 | 4 | Cuiabá-MT | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | O |
Náutico | 5 | 4 | CRB-AL | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | U |
Confiança-SE | 5 | 4 | Avaí | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | U |
Chapecoense | 2 | 4 | Sampaio Corrêa-MA | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | U |
Figueirense | 8 | 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | U |
Rodada 04 | |||||||||||
Juventude | 2 | 10 | América-MG | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 | O |
Avaí | 5 | 5 | Botafogo-SP | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | U |
Operário-PR | 6 | 3 | CSA | 1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4 | 9 | U |
Oeste-SP | 5 | 6 | Ponte Preta | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | O |
CRB-AL | 11 | 2 | Brasil-RS | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | O |
Guarani | 3 | 8 | Paraná | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | O |
Cuiabá-MT | 1 | 3 | Confiança-SE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | U |
Sampaio Corrêa-MA | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vitória | 6 | 6 | Náutico | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | O |
Cruzeiro | 12 | 2 | Chapecoense | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | 14 | O |
Rodada 05 | |||||||||||
América-MG | 8 | 3 | Oeste-SP | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | O |
Ponte Preta | 6 | 3 | CSA | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | U |
Avaí | 7 | 7 | Cuiabá-MT | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | O |
Botafogo-SP | 5 | 4 | Figueirense | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | U |
Náutico | 6 | 8 | Juventude | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | O |
CRB-AL | 2 | 3 | Vitória | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | U |
Paraná | 6 | 6 | Operário-PR | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | O |
Brasil-RS | Sampaio Corrêa-MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Confiança-SE | 3 | 3 | Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | U |
Chapecoense | 4 | 5 | Guarani | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | U |
Rodada 06 | |||||||||||
Oeste-SP | 5 | 8 | Avaí | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 13 | O |
Cuiabá-MT | 8 | 1 | Chapecoense | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | U |
Guarani | 6 | 8 | Náutico | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | O |
Juventude | 6 | 6 | Botafogo-SP | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | O |
Vitória | 7 | 4 | Paraná | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | O |
Cruzeiro | 8 | 6 | América-MG | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | O |
Figueirense | 1 | 5 | Confiança-SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 6 | 8 | Ponte Preta | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | O |
CSA | 5 | 4 | CRB-AL | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | U |
Operário-PR | 4 | 3 | Brasil-RS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | U |
Rodada 07 | |||||||||||
Botafogo-SP | 6 | 2 | Cuiabá-MT | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | U |
Paraná | 3 | 8 | Ponte Preta | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | O |
Chapecoense | 6 | 8 | Juventude | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | O |
Náutico | 4 | 7 | Figueirense | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | O |
Confiança-SE | 7 | 3 | Vitória | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | U |
América-MG | 4 | 2 | CSA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | U |
Avaí | 4 | 12 | Operário-PR | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 16 | O |
CRB-AL | 6 | 3 | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | U |
Brasil-RS | 0 | 5 | Cruzeiro | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | U |
Rodada 08 | |||||||||||
Figueirense | 2 | 2 | Paraná | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | U |
Ponte Preta | 4 | 4 | Botafogo-SP | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | U |
Oeste-SP | 9 | 4 | Juventude | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | O |
CSA | 2 | 3 | Confiança-SE | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | U |
Vitória | 3 | 9 | Cuiabá-MT | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | O |
Operário-PR | 1 | 6 | Guarani | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 2 | 4 | América-MG | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | U |
Brasil-RS | 4 | 3 | Náutico | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | U |
Chapecoense | 4 | 3 | Avaí | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | U |
Rodada 09 | |||||||||||
Juventude | 3 | 0 | Confiança-SE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | U |
Cuiabá-MT | 1 | 7 | Figueirense | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | U |
Paraná | 5 | 6 | América-MG | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | O |
Avaí | 10 | 6 | Ponte Preta | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | O |
Cruzeiro | 11 | 4 | Vitória | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 15 | O |
Guarani | 5 | 4 | Brasil-RS | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 3 | 2 | Operário-PR | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | U |
Náutico | 2 | 5 | Botafogo-SP | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | U |
Oeste-SP | 5 | 10 | CSA | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 15 | O |
Rodada 10 | |||||||||||
Paraná | 4 | 2 | CRB-AL | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | U |
Juventude | 5 | 5 | Vitória | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | U |
Confiança-SE | 4 | 4 | Guarani | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | U |
Náutico | 6 | 6 | Chapecoense | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | O |
América-MG | 8 | 1 | Figueirense | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | U |
Cuiabá-MT | 3 | 1 | Oeste-SP | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | U |
Ponte Preta | 5 | 8 | Operário-PR | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | O |
CSA | 4 | 10 | Cruzeiro | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | O |
Avaí | 7 | 2 | Sampaio Corrêa-MA | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | U |
Botafogo-SP | 6 | 3 | Brasil-RS | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | U |
Rodada 11 | |||||||||||
Operário-PR | 5 | 3 | Cuiabá-MT | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | U |
Botafogo-SP | 12 | 2 | CRB-AL | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 14 | O |
Chapecoense | 3 | 2 | América-MG | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | U |
Cruzeiro | 16 | 3 | Avaí | 7 | 3 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 | O |
Figueirense | 3 | 4 | Guarani | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | U |
CSA | 1 | 12 | Juventude | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | O |
Vitória | 8 | 5 | Oeste-SP | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | O |
Brasil-RS | 4 | 4 | Paraná | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | U |
Ponte Preta | 4 | 3 | Confiança-SE | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | U |
Rodada 12 | |||||||||||
Cruzeiro | 5 | 3 | Ponte Preta | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | U |
Confiança-SE | 8 | 3 | Brasil de Pelotas | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | O |
Cuiabá | 9 | 1 | Náutico | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | U |
Paraná | 6 | 1 | Chapecoense | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | U |
Guarani | 3 | 6 | Sampaio Corrêa-MA | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | U |
Oeste-SP | 4 | 9 | Botafogo-SP | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | O |
Avaí | 4 | 4 | Figueirense | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | U |
Vitória | 8 | 4 | CSA | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | O |
Juventude | 10 | 3 | Operário-PR | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 13 | O |
CRB-AL | 4 | 10 | América-MG | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | O |
Rodada 13 | |||||||||||
Figueirense | 8 | 9 | Oeste-SP | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | O |
CRB-AL | 3 | 6 | Avaí | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | U |
Operário-PR | 8 | 4 | Vitória | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | O |
Botafogo-SP | 9 | 7 | Paraná | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 16 | O |
América-MG | 8 | 6 | Guarani | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | O |
Náutico | 1 | 3 | Confiança-SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | U |
Brasil-RS | 4 | 3 | Chapecoense | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 5 | 5 | CSA | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | U |
Ponte Preta | 5 | 7 | Juventude | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | O |
Cuiabá-MT | 2 | 2 | Cruzeiro | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | U |
Rodada 14 | |||||||||||
Oeste-SP | 10 | 5 | Operário-PR | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 15 | O |
Confiança-SE | 3 | 5 | CRB-AL | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | U |
Chapecoense | 8 | 7 | Botafogo-SP | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 15 | O |
Avaí | 4 | 2 | Brasil-RS | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | U |
CSA | 2 | 3 | Figueirense | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | U |
Paraná | 5 | 3 | Náutico | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | U |
Juventude | 5 | 3 | Cuiabá-MT | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | U |
Vitória | 8 | 3 | América-MG | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | O |
Ponte Preta | 5 | 7 | Guarani | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | O |
Rodada 15 | |||||||||||
Figueirense | 1 | 3 | Chapecoense | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | U |
Operário-PR | 10 | 7 | Confiança-SE | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 17 | O |
Cuiabá-MT | 0 | 9 | Ponte Preta | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | U |
América-MG | 3 | 1 | Náutico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | U |
Juventude | 5 | 0 | Brasil-RS | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | U |
Vitória | 10 | 2 | Avaí | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | O |
Guarani | 2 | 6 | CRB-AL | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | U |
CSA | 3 | 6 | Paraná | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | U |
Oeste-SP | 2 | 3 | Cruzeiro | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 2 | 7 | Botafogo-SP | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | U |
Rodada 16 | |||||||||||
Náutico | 7 | 2 | Ponte Preta | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | U |
Avaí | 4 | 8 | CSA | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | O |
Guarani | 6 | 7 | Cuiabá-MT | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | O |
Botafogo-SP | 6 | 9 | América-MG | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | O |
Cruzeiro | 7 | 5 | Juventude | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | O |
Chapecoense | 3 | 4 | Vitória | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | U |
Confiança-SE | 5 | 5 | Oeste-SP | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | U |
CRB-AL | 5 | 3 | Operário-PR | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | U |
Brasil-RS | 8 | 5 | Figueirense | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | O |
Paraná | 5 | 4 | Sampaio Corrêa-MA | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | U |
Rodada 17 | |||||||||||
América-MG | 6 | 1 | Brasil-RS | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | U |
CSA | 5 | 0 | Botafogo-SP | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | U |
Oeste-SP | 5 | 5 | Náutico | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | U |
Juventude | 3 | 10 | Avaí | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 13 | U |
Ponte Preta | 6 | 1 | Chapecoense | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | U |
Operário-PR | 5 | 7 | Cruzeiro | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | O |
Figueirense | 2 | 5 | CRB-AL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 3 | 0 | Confiança-SE | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | U |
Cuiabá-MT | 2 | 2 | Paraná | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | U |
Vitória | 3 | 5 | Guarani | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | U |
Rodada 18 | |||||||||||
Brasil-RS | 2 | 7 | CSA | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | U |
Chapecoense | 7 | 1 | Operário-PR | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | U |
CRB-AL | 1 | 5 | Ponte Preta | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | U |
Sampaio Corrêa-MA | 0 | 3 | Cuiabá-MT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | U |
América-MG | 4 | 6 | Confiança-SE | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | U |
Náutico | 6 | 11 | Cruzeiro | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 17 | O |
Figueirense | 3 | 6 | Juventude | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | U |
Guarani | 5 | 9 | Avaí | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | O |
Botafogo-SP | 8 | 7 | Vitória | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 15 | O |
Paraná | 3 | 1 | Oeste-SP | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | U |
Rodada 19 | |||||||||||
Vitória | 8 | 2 | Brasil-RS | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | U |
Cruzeiro | 4 | 4 | Paraná | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | U |
Oeste-SP | 5 | 6 | Sampaio Corrêa-MA | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | O |
Confiança-SE | 8 | 1 | Chapecoense | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | U |
Avaí | 2 | 4 | América-MG | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | U |
Operário-PR | 5 | 5 | Botafogo-SP | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | U |
CSA | 11 | 6 | Náutico | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 17 | O |
Cuiabá-MT | 9 | 3 | CRB-AL | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | O |
Juventude | 3 | 8 | Guarani | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | O |
Ponte Preta | 2 | 1 | Figueirense | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | O |
Rodada 20 | |||||||||||
Guarani | 2 | 2 | CSA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | U |
Botafogo-SP | 3 | 4 | Cruzeiro | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | U |
Náutico | 12 | 5 | Avaí | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 17 | O |
Paraná | 3 | 4 | Confiança-SE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | U |
Brasil-RS | 4 | 7 | Cuiabá-MT | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | O |
Figueirense | 3 | 7 | Operário-PR | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | U |
América-MG | 7 | 3 | Ponte Preta | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | U |
Chapecoense | 8 | 3 | Oeste-SP | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | O |
Sampaio Corrêa-MA | 5 | 0 | Vitória | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | U |
CRB-AL | 3 | 8 | Juventude | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | O |
Rodada 21 | |||||||||||
Cruzeiro | 4 | 4 | Guarani | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | U |
CSA | 5 | 4 | Chapecoense | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | U |
Confiança-SE | 13 | 2 | Botafogo-SP | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | O |
Vitória | 4 | 5 | Figueirense | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | U |
Ponte Preta | 6 | 3 | Brasil-RS | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | U |
Operário-PR | 6 | 2 | Náutico | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | U |
Avaí | 2 | 6 | Paraná | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | U |
Oeste-SP | 5 | 1 | CRB-AL | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | U |
Juventude | 2 | 3 | Sampaio Corrêa-MA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | U |
Cuiabá-MT | 5 | 2 | América-MG | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário