Média de Cartões na Copa do Mundo
JOGOS | 63 | | | | | | | |
Média Amerelos | 3,49 | | | | | | | |
Média Vermelhos | 0,079 | | | | | | | |
Média Total | 3,57 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | V | V | A | | TOTAL A | TOTAL V | TOTAL JOGO |
Rússia | 1 | 0 | 0 | 1 | Arábia Saudita | 2 | 0 | 2 |
Egito | 2 | 0 | 0 | 0 | Uruguai | 2 | 0 | 2 |
Marrocos | 1 | 0 | 0 | 3 | Irã | 4 | 0 | 4 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | Espanha | 2 | 0 | 2 |
França | 1 | 0 | 0 | 3 | Austrália | 4 | 0 | 4 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | Islândia | 0 | 0 | 0 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 2 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 |
Croácia | 2 | 0 | 0 | 1 | Nigéria | 3 | 0 | 3 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | Sérvia | 4 | 0 | 4 |
Alemanha | 2 | 0 | 0 | 2 | México | 4 | 0 | 4 |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 3 | Suíça | 4 | 0 | 4 |
Suécia | 1 | 0 | 0 | 2 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 3 |
Bélgica | 3 | 0 | 0 | 5 | Panamá | 8 | 0 | 8 |
Tunísia | 0 | 0 | 0 | 1 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 |
Colômbia | 2 | 1 | 0 | 1 | Japão | 3 | 1 | 4 |
Polônia | 1 | 0 | 0 | 2 | Senegal | 3 | 0 | 3 |
Rússia | 1 | 0 | 0 | 1 | Egito | 2 | 0 | 2 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | Marrocos | 2 | 0 | 2 |
Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 |
Irã | 2 | 0 | 0 | 0 | Espanha | 2 | 0 | 2 |
Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 0 | Austrália | 2 | 0 | 2 |
França | 2 | 0 | 0 | 2 | Peru | 4 | 0 | 4 |
Argentina | 3 | 0 | 0 | 4 | Croácia | 7 | 0 | 7 |
Brasil | 2 | 0 | 0 | 1 | Costa Rica | 3 | 0 | 3 |
Nigéria | 1 | 0 | 0 | 0 | Islândia | 1 | 0 | 1 |
Sérvia | 4 | 0 | 0 | 1 | Suíça | 5 | 0 | 5 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 1 | Tunísia | 1 | 0 | 1 |
Coreia do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | México | 4 | 0 | 4 |
Alemanha | 2 | 1 | 0 | 2 | Suécia | 4 | 1 | 5 |
Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 3 | Panamá | 4 | 0 | 4 |
Japão | 2 | 0 | 0 | 3 | Senegal | 5 | 0 | 5 |
Polônia | 2 | 0 | 0 | 0 | Colômbia | 2 | 0 | 2 |
Uruguai | 1 | 0 | 1 | 3 | Rússia | 4 | 1 | 5 |
Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 2 | Egito | 2 | 0 | 2 |
Irã | 2 | 0 | 0 | 4 | Portugal | 6 | 0 | 6 |
Espanha | 0 | 0 | 0 | 6 | Marrocos | 6 | 0 | 6 |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | França | 1 | 1 | 2 |
Austrália | 4 | 0 | 0 | 2 | Peru | 6 | 0 | 6 |
Nigéria | 2 | 0 | 0 | 3 | Argentina | 5 | 0 | 5 |
Islândia | 3 | 0 | 0 | 2 | Croácia | 5 | 0 | 5 |
Coreia do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | Alemanha | 4 | 0 | 4 |
México | 3 | 0 | 0 | 2 | Suécia | 5 | 0 | 5 |
Sérvia | 3 | 0 | 0 | 0 | Brasil | 3 | 0 | 3 |
Suíça | 3 | 0 | 0 | 3 | Costa Rica | 6 | 0 | 6 |
Japão | 1 | 0 | 0 | 0 | Polônia | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | Colômbia | 2 | 0 | 2 |
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 2 | Bélgica | 2 | 0 | 2 |
Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | Tunísia | 6 | 0 | 6 |
França | 3 | 0 | 0 | 5 | Argentina | 8 | 0 | 8 |
Uruguai | 0 | 0 | 0 | 1 | Portugal | 1 | 0 | 1 |
Espanha | 1 | 0 | 0 | 2 | Rússia | 3 | 0 | 3 |
Croácia | 0 | 0 | 0 | 1 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 |
Brasil | 2 | 0 | 0 | 4 | México | 6 | 0 | 6 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 1 | Japão | 1 | 0 | 1 |
Suécia | 1 | 0 | 1 | 2 | Suíça | 3 | 1 | 4 |
Colômbia | 6 | 0 | 0 | 2 | Inglaterra | 8 | 0 | 8 |
Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 | França | 4 | 0 | 4 |
Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | Bélgica | 4 | 0 | 4 |
Suécia | 2 | 0 | 0 | 1 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 |
Rússia | 1 | 0 | 0 | 4 | Croácia | 5 | 0 | 5 |
França | 2 | 0 | 0 | 3 | Bélgica | 5 | 0 | 5 |
Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 2 | Croácia | 3 | 0 | 3 |
Bélgica | 1 | 0 | 0 | 2 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário