Libertadores 2020
Média de Escanteios da Libertadores 2020
Libertadores
JOGOS | 102 | |
U 10,5 | 63 | 62% |
O 10,5 | 39 | 38% |
TOTAL ESC. | 925 | |
MÉDIA P/J | 9,07 | |
| | | | Total de Escanteios | Under/Over 10,5 |
Rodada 01 | | | | | |
Internacional | 6 | 4 | Univ Catolica | 10 | U |
Defensa y Justicia | 10 | 4 | Santos | 14 | O |
America de Cali | 10 | 3 | Grêmio | 13 | O |
Independiente Medellín | 11 | 0 | Libertad | 11 | O |
Athletico PR | 3 | 6 | Peñarol | 9 | U |
Caracas | 1 | 5 | Boca Juniors | 6 | U |
Jorge Wilstermann | 5 | 2 | Colo Colo | 7 | U |
Barcelona de Guayaquil | 5 | 2 | Independiente del Valle | 7 | U |
Tigre | 2 | 4 | Palmeiras | 6 | U |
Junior Barranquilla | 3 | 4 | Flamengo | 7 | U |
Delfin | 5 | 4 | Olimpia | 9 | U |
Guarani Asuncion | 6 | 6 | Bolivar | 12 | O |
LDU | 10 | 2 | River Plate | 12 | O |
Estudiantes de Mérida | 6 | 5 | Racing | 11 | O |
Deportivo Binacional | 5 | 6 | São Paulo | 11 | O |
Alianza Lima | 10 | 3 | Nacional Uruguai | 13 | O |
Rodada 02 | | | | | |
Univ Catolica | 7 | 2 | America de Cali | 9 | U |
Santos | 4 | 6 | Delfin | 10 | U |
Bolivar | 10 | 4 | Tigre | 14 | O |
Boca Juniors | 10 | 2 | Independiente Medellín | 12 | O |
Libertad | 7 | 5 | Caracas | 12 | O |
Palmeiras | 7 | 5 | Guarani Asuncion | 12 | O |
Peñarol | 6 | 1 | Jorge Wilstermann | 7 | U |
Colo Colo | 2 | 5 | Athletico PR | 7 | U |
River Plate | 7 | 1 | Deportivo Binacional | 8 | U |
Independiente del Valle | 9 | 4 | Junior Barranquilla | 13 | O |
Olimpia | 4 | 3 | Defensa y Justicia | 7 | U |
Flamengo | 11 | 4 | Barcelona de Guayaquil | 15 | O |
São Paulo | 5 | 3 | LDU | 8 | U |
Nacional Uruguai | 2 | 3 | Estudiantes de Mérida | 5 | U |
Grêmio | 6 | 3 | Internacional | 9 | U |
Racing | 10 | 2 | Alianza Lima | 12 | O |
Rodada 03 | | | | | |
Jorge Wilstermann | 7 | 3 | Athletico PR | 10 | U |
Colo Colo | 4 | 7 | Peñarol | 11 | O |
Santos | 6 | 5 | Olimpia | 11 | O |
Deportivo Binacional | 1 | 8 | LDU | 9 | O |
Internacional | 7 | 3 | America de Cali | 10 | U |
Estudiantes de Mérida | 6 | 4 | Alianza Lima | 10 | U |
Univ Catolica | 7 | 2 | Grêmio | 9 | U |
Independiente Medellín | 9 | 0 | Caracas | 9 | U |
Bolivar | 13 | 0 | Palmeiras | 13 | U |
Racing | 10 | 2 | Nacional Uruguai | 12 | O |
Defensa y Justicia | 8 | 1 | Delfin | 9 | U |
São Paulo | 4 | 7 | River Plate | 11 | O |
Independiente Valle | 4 | 1 | Flamengo | 5 | U |
Libertad | 4 | 2 | Boca Juniors | 6 | U |
Barcelona de Guayaquil | 9 | 4 | Junior Barranquilla | 13 | O |
Guarani Asuncion | 7 | 3 | Tigre | 10 | U |
Rodada 04 | | | | | |
Barcelona de Guayaquil | 7 | 0 | Flamengo | 7 | U |
Estudiantes de Mérida | 7 | 2 | Nacional Uruguai | 9 | U |
Tigre | 5 | 4 | Bolivar | 9 | U |
Junior Barranquilla | 4 | 4 | Independiente Valle | 8 | U |
LDU | 5 | 4 | São Paulo | 9 | U |
Deportivo Binacional | 1 | 8 | River Plate | 9 | U |
Defensa y Justicia | 5 | 9 | Olimpia | 14 | O |
Athletico PR | 4 | 1 | Colo Colo | 5 | U |
Caracas | 3 | 7 | Libertad | 10 | U |
America de Cali | 4 | 6 | Univ Catolica | 10 | U |
Internacional | 2 | 3 | Grêmio | 5 | U |
Alianza Lima | 0 | 8 | Racing | 8 | U |
Guarani Asuncion | 6 | 4 | Palmeiras | 10 | U |
Jorge Wilstermann | 2 | 7 | Peñarol | 9 | U |
Independiente Medellín | 3 | 6 | Boca Juniors | 9 | U |
Delfin | 5 | 0 | Santos | 5 | O |
Rodada 05 | | | | | |
Grêmio | 1 | 8 | Universidad Católica | 9 | U |
Peñarol | 4 | 4 | Colo Colo | 8 | U |
Atlético Paranaense | 11 | 2 | Jorge Wilstermann | 13 | O |
LDU Quito | 10 | 2 | Deportivo Binacional | 12 | O |
America de Cali | 9 | 2 | Internacional | 11 | O |
Boca Juniors | 7 | 3 | Libertad | 10 | U |
Palmeiras | 5 | 2 | Bolivar | 7 | U |
Nacional Uruguai | 5 | 6 | Racing | 11 | O |
Caracas | 2 | 8 | Independiente Medellin | 10 | U |
Flamengo | 3 | 6 | Independiente Valle | 9 | U |
Junior Barranquilla | 3 | 2 | Barcelona de Guayaquil | 5 | U |
River Plate | 7 | 7 | São Paulo | 14 | O |
Alianza Lima | 9 | 1 | Estudiantes de Mérida | 10 | U |
Rodada 06 | | | | | |
Santos | 3 | 8 | Defensa y Justicia | 11 | O |
Olimpia | 6 | 3 | Delfin | 9 | U |
Colo Colo | 5 | 3 | Jorge Wilstermann | 8 | U |
Peñarol | 7 | 3 | Athletico PR | 10 | U |
São Paulo | 12 | 1 | Deportivo Binacional | 13 | O |
River Plate | 7 | 4 | LDU | 11 | O |
Racing | 9 | 5 | Estudiantes de Mérida | 14 | O |
Nacional Uruguai | 3 | 2 | Alianza Lima | 5 | U |
Flamengo | 9 | 3 | Junior Barranquilla | 12 | O |
Independiente Valle | 6 | 1 | Barcelona de Guayaquil | 7 | U |
Bolivar | 10 | 2 | Guarani Asuncion | 12 | O |
Palmeiras | 5 | 1 | Tigre | 6 | U |
Univ Catolica | 5 | 7 | Internacional | 12 | O |
Grêmio | 2 | 1 | America de Cali | 3 | U |
Libertad | 4 | 3 | Independiente Medellín | 7 | U |
Boca Juniors | 7 | 3 | Caracas | 10 | U |
Pré Libertadores
JOGOS | 30 | |
U 10,5 | 19 | 63% |
O 10,5 | 11 | 37% |
TOTAL ESC. | 285 | |
MÉDIA P/J | 9,50 |
| | | | Total de Escanteios | Under/Over 10,5 |
Pré 01 | | | | | |
Carabobo | 2 | 10 | Universitario Lima | 12 | O |
San Jose Oruro | 7 | 2 | Guarani Asuncion | 9 | U |
Progreso | 2 | 1 | Barcelona de G… | 3 | U |
Universitario Lima | 9 | 4 | Carabobo | 13 | O |
Guarani Asuncion | 3 | 4 | San Jose Oruro | 7 | U |
Barcelona de G… | 8 | 8 | Progreso | 16 | O |
Pré 02 | | | | | |
Univ de Chile | 4 | 8 | Internacional | 12 | O |
Independiente … | 3 | 3 | Deportivo Táchira | 6 | U |
Macará | 6 | 4 | Tolima | 10 | U |
Cerro Largo | 4 | 14 | Palestino | 18 | O |
Universitario Lima | 5 | 3 | Cerro Porteno | 8 | U |
The Strongest | 2 | 0 | Atlético Tucumán | 2 | U |
Guarani Asuncion | 3 | 8 | Corinthians | 11 | O |
Barcelona de G… | 3 | 3 | Sporting Cristal | 6 | U |
Deportivo Táchira | 3 | 5 | Independiente … | 8 | U |
Internacional | 5 | 2 | Univ de Chile | 7 | U |
Tolima | 5 | 2 | Macará | 7 | U |
Palestino | 4 | 5 | Cerro Largo | 9 | U |
Cerro Porteno | 4 | 7 | Universitario Lima | 11 | O |
Atlético Tucumán | 9 | 2 | The Strongest | 11 | O |
Corinthians | 6 | 5 | Guarani Asuncion | 11 | O |
Sporting Cristal | 5 | 4 | Barcelona de G… | 9 | U |
Pré 03 | | | | | |
Independiente Medellín | 6 | 11 | Atlético Tucumán | 17 | O |
Barcelona de Guayaquil | 6 | 2 | Cerro Porteno | 8 | U |
Tolima | 4 | 6 | Internacional | 10 | U |
Palestino | 5 | 1 | Guarani Asuncion | 6 | U |
Atlético Tucumán | 4 | 2 | Independiente Medellín | 6 | U |
Cerro Porteno | 13 | 1 | Barcelona de Guayaquil | 14 | O |
Internacional | 6 | 3 | Tolima | 9 | U |
Guarani Asuncion | 5 | 4 | Palestino | 9 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário