Copa do Mundo - Feminina
Médias de escanteios na Copa do Mundo - Feminina 2019
| JOGOS | 40 |  | 
| U 10,5 | 26 | 65% | 
| O 10,5 | 14 | 35% | 
| TOTAL ESC. | 383 |  | 
|  MÉDIA P/J | 9,58 |  | 
 |  |  |  | Total de Escanteios | Under/Over 10,5 | 
| França | 13 | 1 | Coréia do Sul | 14 | U | 
| Alemanha | 8 | 3 | China | 11 | O | 
| Espanha | 5 | 2 | África do Sul | 7 | U | 
| Noruega | 5 | 5 | Nigéria | 10 | U | 
| Austrália | 6 | 3 | Itália | 9 | U | 
| Brasil | 10 | 3 | Jamaica | 13 | O | 
| Inglaterra | 9 | 2 | Escócia | 11 | O | 
| Argentina | 0 | 5 | Japão | 5 | U | 
| Canadá | 10 | 4 | Camarões | 14 | O | 
| Nova Zelândia | 1 | 8 | Holanda | 9 | U | 
| Chile | 0 | 11 | Suécia | 11 | O | 
| Estados Unidos | 10 | 0 | Tailândia | 10 | U | 
| Nigéria | 3 | 6 | Coréia do Sul | 9 | U | 
| Alemanha | 2 | 7 | Espanha | 9 | U | 
| França | 9 | 5 | Noruega | 14 | O | 
| Austrália | 4 | 3 | Brasil | 7 | U | 
| África do Sul | 3 | 7 | China | 10 | U | 
| Japão | 6 | 6 | Escócia | 12 | O | 
| Jamaica | 4 | 7 | Itália | 11 | O | 
| Inglaterra | 7 | 0 | Argentina | 7 | U | 
| Holanda | 0 | 3 | Camarões | 3 | U | 
| Canadá | 8 | 1 | Nova Zelândia | 9 | U | 
| Suécia | 6 | 0 | Tailândia | 6 | U | 
| Estados Unidos | 15 | 1 | Chile | 16 | O | 
| África do Sul | 1 | 8 | Alemanha | 9 | U | 
| China | 0 | 8 | Espanha | 8 | U | 
| Nigéria | 2 | 9 | França | 11 | O | 
| Coréia do Sul | 4 | 3 | Noruega | 7 | U | 
| Jamaica | 1 | 8 | Austrália | 9 | U | 
| Itália | 4 | 7 | Brasil | 11 | O | 
| Japão | 4 | 6 | Inglaterra | 10 | U | 
| Escócia | 5 | 1 | Argentina | 6 | U | 
| Holanda | 0 | 1 | Canadá | 1 | U | 
| Camarões | 3 | 4 | Nova Zelândia | 7 | U | 
| Suécia | 2 | 5 | Estados Unidos | 7 | U | 
| Tailândia | 3 | 4 | Chile | 7 | U | 
| Alemanha | 13 | 5 | Nigéria | 18 | O | 
| Noruega | 12 | 6 | Austrália | 18 | O | 
| Inglaterra | 4 | 2 | Camarões | 6 | U | 
| França | 7 | 4 | Brasil | 11 | O | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
féra
ResponderExcluirQuando quiserem fazer algo façam direito, cadê os escanteios de Marrocos, Dinamarca, Colômbia e está incompleto até às que estão aí, Japão,Suécia, Espanha, Jamaica e Holanda.
ResponderExcluirA propósito, under é menos, é abaixo e 14 é under 10,5 aonde ?? Na China ?? É brinquedo não.
ResponderExcluir