Média de Escanteios das seleções na América do Sul nas eliminatórias da copa
Estatísticas de Escanteios - América do Sul - Eliminatórias
Número de escanteios por equipe nos confrontos. número total de escanteios por partida e média da rodada.
Escanteios - Apostas e Estatísticas, - média de escanteios por jogo.
RODADA 1 | Média | 9,6 | U/O 9,5 | ||
Bolívia | 7 | 4 | Uruguai | 11 | O |
Colômbia | 4 | 5 | Peru | 9 | U |
Venezuela | 5 | 1 | Paraguai | 6 | U |
Chile | 3 | 6 | Brasil | 9 | U |
Argentina | 7 | 6 | Equador | 13 | O |
RODADA 2 | Média | 10,8 | |||
Equador | 14 | 0 | Bolívia | 14 | O |
Uruguai | 3 | 2 | Colômbia | 5 | U |
Paraguai | 2 | 0 | Argentina | 2 | U |
Brasil | 14 | 8 | Venezuela | 22 | O |
Peru | 6 | 5 | Chile | 11 | O |
RODADA 3 | Média | 11,8 | |||
Bolívia | 6 | 2 | Venezuela | 8 | U |
Equador | 8 | 4 | Uruguai | 12 | O |
Chile | 5 | 7 | Colômbia | 12 | O |
Argentina | 11 | 7 | Brasil | 18 | O |
Peru | 6 | 3 | Paraguai | 9 | U |
RODADA 4 | Média | 7,6 | |||
Colômbia | 5 | 1 | Argentina | 6 | U |
Venezuela | 5 | 3 | Equador | 8 | U |
Paraguai | 10 | 1 | Bolívia | 11 | O |
Uruguai | 5 | 3 | Chile | 8 | U |
Brasil | 2 | 3 | Peru | 5 | U |
RODADA 5 | Média | 11,4 | |||
Bolívia | 5 | 0 | Colômbia | 5 | U |
Equador | 15 | 0 | Paraguai | 15 | O |
Chile | 6 | 4 | Argentina | 10 | O |
Peru | 10 | 5 | Venezuela | 15 | O |
Brasil | 7 | 5 | Uruguai | 12 | O |
RODADA 6 | Média | 8,2 | |||
Colômbia | 5 | 3 | Equador | 8 | U |
Uruguai | 7 | 3 | Peru | 10 | O |
Argentina | 4 | 4 | Bolívia | 8 | U |
Venezuela | 2 | 3 | Chile | 5 | U |
Paraguai | 6 | 4 | Brasil | 10 | O |
RODADA 7 | Média | 8,6 | |||
Bolívia | 4 | 4 | Peru | 8 | U |
Colômbia | 5 | 4 | Venezuela | 9 | U |
Equador | 4 | 3 | Brasil | 7 | U |
Argentina | 7 | 2 | Uruguai | 9 | U |
Paraguai | 8 | 2 | Chile | 10 | O |
RODADA 8 | Média | 10,4 | |||
Venezuela | 4 | 8 | Argentina | 12 | O |
Uruguai | 6 | 1 | Paraguai | 7 | U |
Chile | 9 | 3 | Bolívia | 12 | O |
Brasil | 7 | 4 | Colômbia | 11 | O |
Peru | 4 | 6 | Equador | 10 | O |
RODADA 9 | Média | 8,6 | |||
Paraguai | 3 | 2 | Colômbia | 5 | U |
Brasil | 3 | 0 | Bolívia | 3 | U |
Equador | 8 | 2 | Chile | 10 | O |
Peru | 7 | 9 | Argentina | 16 | O |
Uruguai | 3 | 6 | Venezuela | 9 | U |
RODADA 10 | Média | 8,4 | |||
Colômbia | 4 | 4 | Uruguai | 8 | U |
Chile | 6 | 1 | Peru | 7 | U |
Argentina | 7 | 2 | Paraguai | 9 | U |
Venezuela | 4 | 5 | Brasil | 9 | U |
Bolívia | 6 | 3 | Equador | 9 | U |
RODADA 11 | Média | 9 | |||
Colômbia | 7 | 2 | Chile | 9 | U |
Uruguai | 3 | 4 | Equador | 7 | U |
Paraguai | 5 | 5 | Peru | 10 | O |
Venezuela | 8 | 2 | Bolívia | 10 | O |
Brasil | 3 | 6 | Argentina | 9 | U |
RODADA 12 | Média | 9,6 | |||
Bolívia | 13 | 1 | Paraguai | 14 | O |
Equador | 10 | 5 | Venezuela | 15 | O |
Chile | 4 | 2 | Uruguai | 6 | U |
Argentina | 1 | 5 | Colômbia | 6 | U |
Peru | 2 | 5 | Brasil | 7 | U |
RODADA 13 | Média | 7,2 | |||
Colômbia | 8 | 3 | Bolívia | 11 | O |
Paraguai | 3 | 7 | Equador | 10 | O |
Uruguai | 4 | 3 | Brasil | 7 | U |
Argentina | 0 | 3 | Chile | 3 | U |
Venezuela | 1 | 4 | Peru | 5 | U |
RODADA 14 | Média | 8,6 | |||
Bolívia | 2 | 4 | Argentina | 6 | U |
Equador | 4 | 2 | Colômbia | 6 | U |
Chile | 7 | 2 | Venezuela | 9 | U |
Brasil | 11 | 2 | Paraguai | 13 | O |
Peru | 3 | 6 | Uruguai | 9 | U |
RODADA 15 | Média | 11,8 | |||
Chile | 15 | 5 | Paraguai | 20 | O |
Brasil | 9 | 1 | Equador | 10 | O |
Venezuela | 2 | 5 | Colômbia | 7 | U |
Peru | 9 | 2 | Bolívia | 11 | O |
Uruguai | 3 | 8 | Argentina | 11 | O |
Gostei muito e bem prático.
ResponderExcluir