Libertadores 2017
Média de Escanteios na Libertadores 2017
Média de Escanteios por equipe
Número de escanteios por jogo
| Rodada 01 |  |  |  |  |  | 
| Deportes Iquique | 8 | 6 | Guarani Asuncion | 14 | O | 
| Jorge Wilstermann | 3 | 2 | Peñarol | 5 | U | 
| Atlético-PR | 1 | 2 | Univ Catolica | 3 | U | 
| Zulia | 4 | 2 | Chapecoense-SC | 6 | U | 
| Godoy Cruz | 2 | 6 | Atlético-MG | 8 | U | 
| Sport Boys | 2 | 2 | Libertad | 4 | U | 
| Flamengo-RJ | 6 | 4 | San Lorenzo | 10 | U | 
| Atlético Tucumán | 9 | 2 | Palmeiras-SP | 11 | O | 
| Zamora | 10 | 4 | Grêmio-RS | 14 | O | 
| Lanús | 10 | 6 | Nacional Uruguai | 16 | O | 
| The Strongest | 3 | 0 | Santa Fe | 3 | U | 
| Sporting Cristal | 6 | 5 | Santos-SP | 11 | O | 
| Melgar | 3 | 3 | Emelec | 6 | U | 
| Botafogo-RJ | 3 | 2 | Estudiantes D… | 5 | U | 
| Barcelona de G… | 3 | 2 | Atlético Nacional | 5 | U | 
| Independiente … | 2 | 1 | River Plate | 3 | U | 
| Rodada 02 |  |  |  |  |  | 
| Nacional Uruguai | 3 | 5 | Zulia | 8 | U | 
| San Lorenzo | 12 | 1 | Atlético-PR | 13 | O | 
| Univ Catolica | 2 | 3 | Flamengo-RJ | 5 | U | 
| Palmeiras-SP | 5 | 1 | Jorge Wilstermann | 6 | U | 
| Chapecoense-SC | 5 | 4 | Lanús | 9 | U | 
| Peñarol | 6 | 4 | Atlético Tucumán | 10 | U | 
| Santa Fe | 3 | 8 | Sporting Cristal | 11 | O | 
| Santos-SP | 4 | 2 | The Strongest | 6 | U | 
| Libertad | 5 | 4 | Godoy Cruz | 9 | U | 
| Estudiantes D… | 6 | 4 | Barcelona de G… | 10 | U | 
| Grêmio-RS | 6 | 4 | Deportes Iquique | 10 | U | 
| Guarani Asuncion | 7 | 2 | Zamora | 9 | U | 
| Emelec | 5 | 4 | Independiente … | 9 | U | 
| Atlético-MG | 7 | 8 | Sport Boys | 15 | O | 
| River Plate | 9 | 4 | Melgar | 13 | O | 
| Atlético Nacional | 11 | 1 | Botafogo-RJ | 12 | O | 
| Rodada 03 |  |  |  |  |  | 
| Jorge Wilstermann | 7 | 3 | Atlético Tucumán | 10 | U | 
| Univ Catolica | 5 | 6 | San Lorenzo | 11 | O | 
| Palmeiras-SP | 3 | 3 | Peñarol | 6 | U | 
| Flamengo-RJ | 4 | 5 | Atlético-PR | 9 | U | 
| Lanús | 5 | 4 | Zulia | 9 | U | 
| Chapecoense-SC | 7 | 4 | Nacional Uruguai | 11 | O | 
| Sporting Cristal | 8 | 1 | The Strongest | 9 | U | 
| Estudiantes D… | 3 | 0 | Atlético Nacional | 3 | U | 
| Zamora | 6 | 3 | Deportes Iquique | 9 | U | 
| Santa Fe | 3 | 1 | Santos-SP | 4 | U | 
| Libertad | 6 | 5 | Atlético-MG | 11 | O | 
| Godoy Cruz | 8 | 3 | Sport Boys | 11 | O | 
| Guarani Asuncion | 4 | 3 | Grêmio-RS | 7 | U | 
| Independiente … | 3 | 2 | Melgar | 5 | U | 
| Barcelona de G… | 2 | 4 | Botafogo-RJ | 6 | U | 
| Emelec | 5 | 6 | River Plate | 11 | O | 
| Rodada 04 |  |  |  |  |  | 
| Deportes Iquique | 8 | 0 | Zamora | 8 | U | 
| Atlético Tucumán | 8 | 6 | Jorge Wilstermann | 14 | O | 
| San Lorenzo | 7 | 5 | Univ Catolica | 12 | O | 
| Atlético-MG | 5 | 8 | Libertad | 13 | O | 
| Melgar | 6 | 4 | Independiente … | 10 | U | 
| Peñarol | 5 | 4 | Palmeiras-SP | 9 | U | 
| Atlético-PR | 1 | 9 | Flamengo-RJ | 10 | U | 
| Nacional Uruguai | 10 | 1 | Chapecoense-SC | 11 | O | 
| Zulia | 2 | 2 | Lanús | 4 | U | 
| Sport Boys | 7 | 6 | Godoy Cruz | 13 | O | 
| Grêmio-RS | 9 | 2 | Guarani Asuncion | 11 | O | 
 
|  | Escanteios | Escanteios |  | Total | U/O 10,5 | 
| Universitario … | 6 | 3 | Wanderers | 9 | U | 
| Deportivo Capiatá | 6 | 1 | Deportivo Táchira | 7 | U | 
| Deportivo Muni… | 1 | 1 | Independiente … | 2 | U | 
| Wanderers | 8 | 3 | Universitario … | 11 | O | 
| Independiente … | 6 | 2 | Deportivo Muni… | 8 | U | 
| Deportivo Táchira | 2 | 6 | Deportivo Capiatá | 8 | U | 
| Cerro | 6 | 7 | Union Espanola | 13 | O | 
| Carabobo | 2 | 3 | Junior Barranq… | 5 | U | 
| Atlético Tucumán | 16 | 1 | El Nacional | 17 | O | 
| Atlético-PR | 2 | 9 | Millonarios | 11 | O | 
| Botafogo-RJ | 4 | 6 | Colo Colo | 10 | U | 
| Wanderers | 3 | 6 | The Strongest | 9 | U | 
| Independiente … | 5 | 8 | Olimpia | 13 | O | 
| Deportivo Capiatá | 11 | 5 | Universitario Lima | 16 | O | 
| Junior Barranq… | 8 | 4 | Carabobo | 12 | O | 
| Union Espanola | 5 | 7 | Cerro | 12 | O | 
| El Nacional | 2 | 7 | Atlético Tucumán | 9 | U | 
| Millonarios | 13 | 3 | Atlético-PR | 16 | O | 
| Colo Colo | 3 | 5 | Botafogo-RJ | 8 | U | 
| The Strongest | 9 | 5 | Wanderers | 14 | O | 
| Olimpia | 4 | 2 | Independiente … | 6 | U | 
| Universitario Lima | 4 | 10 | Deportivo Capiatá | 14 | O | 
| Atlético-PR | 9 | 5 | Deportivo Capiatá | 14 | O | 
| Botafogo-RJ | 4 | 4 | Olimpia | 8 | U | 
| Junior Barranq… | 4 | 2 | Atlético Tucumán | 6 | U | 
| Unión Española | 6 | 1 | The Strongest | 7 | U | 
| Deportivo Capiatá | 6 | 4 | Atlético-PR | 10 | U | 
| Olimpia | 4 | 0 | Botafogo-RJ | 4 | U | 
| Atlético Tucumán | 3 | 2 | Junior Barranq… | 5 | U | 
| The Strongest | 3 | 0 | Unión Española | 3 | U | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seria muito bom se vc conseguisse colocar outras estatisticas , como exemplo : campeonato alemão, espanhol etc
ResponderExcluirO botafogo na Média de Escanteios por equipe da libertadores está REPETIDO.
ResponderExcluirPQ tem time com 8 jogos e outros com 3?
ResponderExcluirNão sou muito bom com futebol. mas quero aprender. Excelente trabalho. Parabéns.
pq eles jogaram a fase pré e por tem mais jogos
ExcluirEstá faltando os escanteios do atlético-mg!
ResponderExcluir