Libertadores 2018
Média e Estatísticas de Escanteios na Libertadores 2018
Escanteios por jogo
| | | | Total | U/O 10,5 |
Montevideo Wan… | 2 | 3 | Olimpia | 5 | U |
Macará | 1 | 3 | Deportivo Táchira | 4 | U |
Oriente Petrolero | 5 | 3 | Universitario Lima | 8 | U |
Olimpia | 7 | 1 | Montevideo Wan… | 8 | U |
Deportivo Táchira | 3 | 4 | Macará | 7 | U |
Universitario Lima | 0 | 8 | Oriente Petrolero | 8 | U |
Carabobo | 7 | 6 | Guarani Asuncion | 13 | O |
Santiago Wanderers | 5 | 3 | Melgar | 8 | U |
Banfield | 4 | 5 | Independiente … | 9 | U |
Chapecoense-SC | 4 | 2 | Nacional Uruguai | 6 | U |
Univ de Concepcion | 2 | 1 | Vasco da Gama-RJ | 3 | U |
Deportivo Táchira | 3 | 2 | Santa Fe | 5 | U |
Oriente Petrolero | 1 | 6 | Jorge Wilstermann | 7 | U |
Olimpia | 7 | 4 | Junior Barranq… | 11 | O |
Guarani Asuncion | 3 | 5 | Carabobo | 8 | U |
Independiente … | 0 | 1 | Banfield | 1 | U |
Melgar | 4 | 2 | Santiago Wanderers | 6 | U |
Nacional Uruguai | 3 | 9 | Chapecoense-SC | 12 | O |
Vasco da Gama-RJ | 1 | 7 | Univ de Concepcion | 8 | U |
Santa Fe | 4 | 1 | Deportivo Táchira | 5 | U |
Jorge Wilstermann | 5 | 4 | Oriente Petrolero | 9 | U |
Junior Barranq… | 3 | 9 | Olimpia | 12 | O |
Santiago Wanderers | 4 | 3 | Santa Fe | 7 | U |
Banfield | 6 | 3 | Nacional Uruguai | 9 | U |
Vasco da Gama-RJ | 3 | 5 | Jorge Wilstermann | 8 | U |
Junior Barranq… | 11 | 4 | Guarani Asuncion | 15 | O |
Santa Fe | 6 | 5 | Santiago Wanderers | 11 | O |
Nacional Uruguai | 7 | 5 | Banfield | 12 | O |
Jorge Wilstermann | 7 | 7 | Vasco da Gama-RJ | 14 | O |
Guarani Asuncion | 5 | 9 | Junior Barranq… | 14 | O |
Monagas | 1 | 4 | Cerro Porteno | 5 | U |
Defensor | 3 | 3 | Grêmio-RS | 6 | U |
Racing | 3 | 3 | Cruzeiro-MG | 6 | U |
Colo-Colo | 4 | 2 | Atlético Nacional | 6 | U |
Nacional Uruguai | 11 | 1 | Estudiantes D… | 12 | O |
Delfin | 4 | 1 | Bolivar | 5 | U |
Millonarios | 7 | 5 | Corinthians-SP | 12 | O |
Flamengo-RJ | 3 | 2 | River Plate | 5 | U |
Real Garcilaso | 12 | 1 | Santos-SP | 13 | O |
Deportivo Lara | 4 | 10 | Independiente | 14 | O |
Santa Fe | 11 | 5 | Emelec | 16 | O |
Alianza Lima | 1 | 7 | Boca Juniors | 8 | U |
Junior Barranq… | 5 | 4 | Palmeiras-SP | 9 | U |
Atlético Tucumán | 6 | 7 | Libertad | 13 | O |
The Strongest | 2 | 0 | Peñarol | 2 | U |
Vasco da Gama-RJ | 2 | 0 | Univ de Chile | 2 | U |
Cerro Porteno | 7 | 3 | Defensor | 10 | U |
Bolivar | 5 | 3 | Colo-Colo | 8 | U |
Estudiantes D… | 6 | 1 | Real Garcilaso | 7 | U |
Emelec | 7 | 6 | Flamengo-RJ | 13 | O |
Atlético Nacional | 4 | 0 | Delfin | 4 | U |
Corinthians-SP | 9 | 2 | Deportivo Lara | 11 | O |
Santos-SP | 3 | 1 | Nacional Uruguai | 4 | U |
Independiente | 7 | 5 | Millonarios | 12 | O |
Libertad | 4 | 1 | The Strongest | 5 | U |
Palmeiras-SP | 5 | 0 | Alianza Lima | 5 | U |
Univ de Chile | 5 | 3 | Racing | 8 | U |
Peñarol | 2 | 6 | Atlético Tucumán | 8 | U |
Grêmio-RS | 6 | 1 | Monagas | 7 | U |
Boca Juniors | 3 | 4 | Junior Barranq… | 7 | U |
Cruzeiro-MG | 5 | 10 | Vasco da Gama-RJ | 15 | O |
River Plate | 5 | 7 | Santa Fe | 12 | O |
Real Garcilaso | 6 | 1 | Nacional Uruguai | 7 | U |
Colo-Colo | 3 | 4 | Delfin | 7 | U |
Bolivar | 5 | 3 | Atlético Nacional | 8 | U |
Estudiantes D… | 11 | 2 | Santos-SP | 13 | O |
Palmeiras-SP | 4 | 7 | Boca Juniors | 11 | O |
Defensor | 7 | 5 | Monagas | 12 | O |
Millonarios | 10 | 1 | Deportivo Lara | 11 | O |
Cerro Porteno | 3 | 6 | Grêmio-RS | 9 | U |
The Strongest | 12 | 3 | Atlético Tucumán | 15 | O |
Libertad | 3 | 5 | Peñarol | 8 | U |
Independiente | 4 | 5 | Corinthians-SP | 9 | U |
Flamengo-RJ | 12 | 1 | Santa Fe | 13 | O |
Racing | 5 | 4 | Vasco da Gama-RJ | 9 | U |
Emelec | 4 | 4 | River Plate | 8 | U |
Univ de Chile | 4 | 3 | Cruzeiro-MG | 7 | U |
Alianza Lima | 4 | 3 | Junior Barranq… | 7 | U |
Deportivo Lara | 6 | 5 | Millonarios | 11 | O |
Atlético Nacional | 3 | 9 | Bolivar | 12 | O |
Santos-SP | 5 | 4 | Estudiantes D… | 9 | U |
Atlético Tucumán | 4 | 2 | The Strongest | 6 | U |
Nacional Uruguai | 9 | 3 | Real Garcilaso | 12 | O |
Monagas | 4 | 2 | Defensor | 6 | U |
Boca Juniors | 8 | 1 | Palmeiras-SP | 9 | U |
Santa Fe | 6 | 2 | Flamengo-RJ | 8 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário