Copa do Mundo
Média de Escanteios da Copa do Mundo 2018 
| JOGOS | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| U 10,5 | 39 | 62% |  |  |  |  |  |  |  | 
| O 10,5 | 24 | 38% |  |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL ESC. | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  MÉDIA P/J | 9,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Mais de |  |  | Igual a  |  |  | Menos de |  | 
| Escanteios | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa | 
| 7 | 46 | 73,0% | 1,37 | 7 | 11,1% | 9,00 | 10 | 15,9% | 6,30 | 
| 8 | 40 | 63,5% | 1,58 | 6 | 9,5% | 10,50 | 17 | 27,0% | 3,71 | 
| 9 | 28 | 44,4% | 2,25 | 12 | 19,0% | 5,25 | 23 | 36,5% | 2,74 | 
| 10 | 24 | 38,1% | 2,63 | 4 | 6,3% | 15,75 | 35 | 55,6% | 1,80 | 
| 11 | 16 | 25,4% | 3,94 | 8 | 12,7% | 7,88 | 39 | 61,9% | 1,62 | 
| 12 | 6 | 9,5% | 10,50 | 10 | 15,9% | 6,30 | 47 | 74,6% | 1,34 | 
| 13 | 6 | 9,5% | 10,50 | 0 | 0,0% | #DIV/0! | 57 | 90,5% | 1,11 | 
| 14 | 3 | 4,8% | 21,00 | 3 | 4,8% | 21,00 | 57 | 90,5% | 1,11 | 
 |  |  |  | 
 | Under/Over 10,5 | 
| Rússia | 6 | 2 | Arábia Saudita | 8 | U | 
| Egito | 0 | 5 | Uruguai | 5 | U | 
| Marrocos | 5 | 2 | Irã | 7 | U | 
| Portugal | 4 | 5 | Espanha | 9 | U | 
| França | 5 | 1 | Austrália | 6 | U | 
| Argentina | 10 | 2 | Islândia | 12 | O | 
| Peru | 3 | 7 | Dinamarca | 10 | U | 
| Croácia | 6 | 5 | Nigéria | 11 | O | 
| Costa Rica | 5 | 4 | Sérvia | 9 | U | 
| Alemanha | 8 | 1 | México | 9 | U | 
| Brasil | 7 | 2 | Suíça | 9 | U | 
| Suécia | 6 | 5 | Coreia do Sul | 11 | O | 
| Bélgica | 9 | 3 | Panamá | 12 | O | 
| Tunísia | 2 | 7 | Inglaterra | 9 | U | 
| Colômbia | 3 | 6 | Japão | 9 | U | 
| Polônia | 3 | 3 | Senegal | 6 | U | 
| Rússia | 7 | 4 | Egito | 11 | O | 
| Portugal | 5 | 7 | Marrocos | 12 | O | 
| Uruguai | 3 | 4 | Arábia Saudita | 7 | U | 
| Irã | 2 | 6 | Espanha | 8 | U | 
| Dinamarca | 3 | 5 | Austrália | 8 | U | 
| França | 5 | 3 | Peru | 8 | U | 
| Argentina | 5 | 2 | Croácia | 7 | U | 
| Brasil | 9 | 1 | Costa Rica | 10 | U | 
| Nigéria | 6 | 5 | Islândia | 11 | O | 
| Sérvia | 3 | 7 | Suíça | 10 | U | 
| Bélgica | 5 | 2 | Tunísia | 7 | U | 
| Coreia do Sul | 7 | 5 | México | 12 | O | 
| Alemanha | 8 | 3 | Suécia | 11 | O | 
| Inglaterra | 3 | 2 | Panamá | 5 | U | 
| Japão | 2 | 5 | Senegal | 7 | U | 
| Polônia | 7 | 5 | Colômbia | 12 | O | 
| Uruguai | 4 | 2 | Rússia | 6 | U | 
| Arábia Saudita | 7 | 2 | Egito | 9 | U | 
| Irã | 1 | 5 | Portugal | 6 | U | 
| Espanha | 7 | 1 | Marrocos | 8 | U | 
| Dinamarca | 4 | 2 | França | 6 | U | 
| Austrália | 8 | 3 | Peru | 11 | O | 
| Nigéria | 3 | 5 | Argentina | 8 | U | 
| Islândia | 10 | 5 | Croácia | 15 | O | 
| Coreia do Sul | 3 | 9 | Alemanha | 12 | O | 
| México | 7 | 3 | Suécia | 10 | U | 
| Sérvia | 5 | 9 | Brasil | 14 | O | 
| Suíça | 6 | 5 | Costa Rica | 11 | O | 
| Japão | 5 | 7 | Polônia | 12 | O | 
| Senegal | 1 | 3 | Colômbia | 4 | U | 
| Inglaterra | 7 | 2 | Bélgica | 9 | U | 
| Panamá | 0 | 6 | Tunísia | 6 | U | 
| França | 0 | 4 | Argentina | 4 | U | 
| Uruguai | 2 | 10 | Portugal | 12 | O | 
| Espanha | 6 | 5 | Rússia | 11 | O | 
| Croácia | 5 | 4 | Dinamarca | 9 | U | 
| Brasil | 8 | 7 | México | 15 | O | 
| Bélgica | 10 | 6 | Japão | 16 | O | 
| Suécia | 3 | 11 | Suíça | 14 | O | 
| Colômbia | 2 | 7 | Inglaterra | 9 | U | 
| Uruguai | 4 | 3 | França | 7 | U | 
| Brasil | 8 | 4 | Bélgica | 12 | O | 
| Suécia | 1 | 6 | Inglaterra | 7 | U | 
| Rússia | 6 | 8 | Croácia | 14 | O | 
| França | 4 | 5 | Bélgica | 9 | U | 
| Inglaterra | 4 | 8 | Croácia | 12 | O | 
| Bélgica | 4 | 5 | Inglaterra | 9 | U | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantos escanteio deu no Brasil e Bélgica?
ResponderExcluir8
ResponderExcluirpro brasil
ResponderExcluirQuantos escanteios tem até Agora?
ResponderExcluir