Carioca 2019
Média e Estatísticas de Escanteios do Campeonato Carioca 2019
| JOGOS | 32 | |
| U 10,5 | 17 | 53% |
| O 10,5 | 15 | 47% |
| TOTAL ESC. | 359 | |
| MÉDIA P/J | 11,22 | |
| | Mais de | | | Igual a | | | Menos de | |
| Escanteios | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa |
| 7 | 26 | 81,3% | 1,23 | 4 | 12,5% | 8,00 | 2 | 6,3% | 16,00 |
| 8 | 24 | 75,0% | 1,33 | 2 | 6,3% | 16,00 | 6 | 18,8% | 5,33 |
| 9 | 20 | 62,5% | 1,60 | 4 | 12,5% | 8,00 | 8 | 25,0% | 4,00 |
| 10 | 16 | 50,0% | 2,00 | 4 | 12,5% | 8,00 | 12 | 37,5% | 2,67 |
| 11 | 14 | 43,8% | 2,29 | 2 | 6,3% | 16,00 | 16 | 50,0% | 2,00 |
| 12 | 11 | 34,4% | 2,91 | 3 | 9,4% | 10,67 | 18 | 56,3% | 1,78 |
| 13 | 9 | 28,1% | 3,56 | 2 | 6,3% | 16,00 | 21 | 65,6% | 1,52 |
| 14 | 6 | 18,8% | 5,33 | 3 | 9,4% | 10,67 | 23 | 71,9% | 1,39 |
| | | | | | | | | |
Escanteios por jogo
| | | | | U/O 10,5 |
| Madureira | 3 | 15 | Vasco da Gama | 18 | U |
| Fluminense | 11 | 2 | Volta Redonda | 13 | O |
| Portuguesa-RJ | 4 | 3 | Americano | 7 | U |
| Flamengo | 12 | 4 | Bangu | 16 | O |
| Cabofriense | 4 | 6 | Botafogo | 10 | U |
| Boavista | 3 | 2 | Resende | 5 | U |
| Portuguesa-RJ | 3 | 15 | Madureira | 18 | O |
| Botafogo | 12 | 3 | Bangu | 15 | O |
| Resende | 6 | 3 | Flamengo | 9 | U |
| Boavista | 7 | 4 | Cabofriense | 11 | O |
| Vasco da Gama | 3 | 4 | Volta Redonda | 7 | U |
| Americano | 2 | 7 | Fluminense | 9 | U |
| Volta Redonda | 4 | 10 | Madureira | 14 | O |
| Bangu | 7 | 5 | Boavista | 12 | O |
| Botafogo | 3 | 7 | Flamengo | 10 | U |
| Fluminense | 6 | 4 | Portuguesa-RJ | 10 | U |
| Vasco da Gama | 5 | 5 | Americano | 10 | U |
| Cabofriense | 2 | 7 | Resende | 9 | U |
| Flamengo | 12 | 5 | Boavista | 17 | O |
| Portuguesa-RJ | 1 | 8 | Vasco da Gama | 9 | U |
| Americano | 4 | 3 | Volta Redonda | 7 | U |
| Fluminense | 10 | 3 | Madureira | 13 | O |
| Bangu | 4 | 8 | Cabofriense | 12 | O |
| Botafogo | 8 | 4 | Resende | 12 | O |
| Madureira | 7 | 7 | Americano | 14 | O |
| Vasco da Gama | 3 | 8 | Fluminense | 11 | O |
| Volta Redonda | 5 | 3 | Portuguesa-RJ | 8 | U |
| Flamengo | 12 | 6 | Cabofriense | 18 | O |
| Boavista | 12 | 2 | Botafogo | 14 | O |
| Resende | 3 | 5 | Bangu | 8 | U |
| Flamengo | 5 | 2 | Fluminense | 7 | U |
| Vasco da Gama | 4 | 2 | Resende | 6 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário