Copa do Brasil 2019
Média de Escanteios na Copa do Brasil 2019
| JOGOS | 56 | |
| U 10,5 | 39 | 70% |
| O 10,5 | 17 | 30% |
| TOTAL ESC. | 508 | |
| MÉDIA P/J | 9,07 | |
| | Mais de | | | Igual a | | | Menos de | |
| Escanteios | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa | Jogos | % | Odd Justa |
| 7 | 37 | 66,1% | 1,51 | 5 | 8,9% | 11,20 | 14 | 25,0% | 4,00 |
| 8 | 30 | 53,6% | 1,87 | 7 | 12,5% | 8,00 | 19 | 33,9% | 2,95 |
| 9 | 24 | 42,9% | 2,33 | 6 | 10,7% | 9,33 | 26 | 46,4% | 2,15 |
| 10 | 17 | 30,4% | 3,29 | 7 | 12,5% | 8,00 | 32 | 57,1% | 1,75 |
| 11 | 12 | 21,4% | 4,67 | 5 | 8,9% | 11,20 | 39 | 69,6% | 1,44 |
| 12 | 8 | 14,3% | 7,00 | 4 | 7,1% | 14,00 | 44 | 78,6% | 1,27 |
| 13 | 7 | 12,5% | 8,00 | 1 | 1,8% | 56,00 | 48 | 85,7% | 1,17 |
| 14 | 6 | 10,7% | 9,33 | 1 | 1,8% | 56,00 | 49 | 87,5% | 1,14 |
| | | | | U/O 10,5 |
| Ríver-PI | 3 | 8 | Fluminense | 11 | O |
| Votuporanguense | 12 | 3 | Ypiranga-RS | 15 | O |
| Altos | 1 | 8 | Santos | 9 | U |
| Foz do Iguaçu | 4 | 3 | Boa-MG | 7 | U |
| Sobradinho | 5 | 6 | América-RN | 11 | O |
| Santa Cruz de … | 7 | 0 | Tupi-MG | 7 | U |
| Palmas | 5 | 6 | Juventude | 11 | O |
| Corumbaense | 6 | 9 | Luverdense-MT | 15 | O |
| Atlético Cearense | 4 | 6 | Joinville | 10 | U |
| Mixto | 4 | 12 | CSA | 16 | O |
| Itabaiana | 4 | 1 | Paraná | 5 | U |
| Juazeirense | 5 | 10 | Vasco da Gama | 15 | O |
| Central | 2 | 7 | Ceará | 9 | U |
| Americano | 5 | 4 | Londrina-PR | 9 | U |
| Ferroviário | 2 | 1 | Corinthians | 3 | U |
| Aparecidense | 8 | 8 | Ponte Preta | 16 | O |
| Imperatriz | 7 | 0 | Náutico | 7 | U |
| Bragantino-PA | 4 | 6 | ASA-AL | 10 | U |
| Brasiliense | 3 | 2 | CRB-AL | 5 | U |
| EC São José | 4 | 1 | Chapecoense | 5 | U |
| Avenida | 4 | 5 | Guarani | 9 | U |
| Boavista | 2 | 4 | Figueirense | 6 | U |
| Sergipe | 1 | 5 | Goiás | 6 | U |
| Brusque | 4 | 4 | Atlético-GO | 8 | U |
| Serra | 5 | 5 | Remo-PA | 10 | U |
| Campinense | 6 | 3 | Botafogo | 9 | U |
| Ypiranga AP | 1 | 7 | Cuiabá-MT | 8 | U |
| Galvez | 6 | 5 | ABC-RN | 11 | O |
| Tombense-MG | 4 | 6 | Sport | 10 | U |
| Operário FC MS | 2 | 4 | Botafogo-PB | 6 | U |
| Moto Club MA | 5 | 1 | Vitória | 6 | U |
| Manaus | 3 | 4 | Vila Nova-GO | 7 | U |
| Rio Branco | 1 | 12 | Bahia | 13 | O |
| Atlético Tubarão | 7 | 1 | Brasil-RS | 8 | U |
| URT | 3 | 5 | Coritiba | 8 | U |
| Sinop | 5 | 5 | Santa Cruz | 10 | U |
| Fast Clube | 5 | 5 | Oeste-SP | 10 | U |
| Londrina-PR | 3 | 2 | Paraná | 5 | U |
| Luverdense-MT | 2 | 2 | Figueirense | 4 | U |
| Corinthians | 8 | 4 | Avenida | 12 | O |
| Santa Cruz | 3 | 3 | Náutico | 6 | U |
| Serra | 2 | 8 | Vasco da Gama | 10 | U |
| Criciúma | 5 | 4 | Oeste-SP | 9 | U |
| Goiás | 10 | 4 | CRB-AL | 14 | O |
| Atlético Cearense | 10 | 2 | Atlético-GO | 12 | O |
| Foz do Iguaçu | 0 | 7 | Ceará | 7 | U |
| URT | 2 | 2 | Vila Nova-GO | 4 | U |
| Botafogo | 4 | 4 | Cuiabá-MT | 8 | U |
| Tombense-MG | 9 | 2 | Botafogo-PB | 11 | O |
| Juventude | 1 | 4 | América-MG | 5 | U |
| Santa Cruz de … | 6 | 9 | Bahia | 15 | O |
| Fluminense | 6 | 2 | Ypiranga-RS | 8 | U |
| Mixto | 2 | 3 | Chapecoense | 5 | U |
| Avaí | 7 | 1 | Brasil-RS | 8 | U |
| ABC-RN | 8 | 4 | Moto Club MA | 12 | O |
| Santos | 11 | 1 | América-RN | 12 | O |
muito bom mesmo este site valeu
ResponderExcluir