Média de Escanteios por equipe na Champions League 2025/26
| Jogos | Média de escanteios a favor | ||
| 1 | Liverpool | 6 | 7.00 |
| 4 | Real Madrid | 5 | 7.00 |
| 6 | Paris Saint Germain | 5 | 6.60 |
| 9 | Benfica | 5 | 6.20 |
| 2 | Atletico Madrid | 6 | 6.00 |
| 11 | Newcastle United | 5 | 6.00 |
| 3 | Inter Milan | 6 | 5.83 |
| 5 | PSV Eindhoven | 6 | 5.67 |
| 12 | Napoli | 5 | 5.60 |
| 13 | Juventus | 5 | 5.60 |
| 14 | Manchester City | 5 | 5.60 |
| 7 | Chelsea | 6 | 5.50 |
| 8 | AS Monaco | 6 | 5.33 |
| 17 | FC Copenhagen | 5 | 5.20 |
| 10 | Olympiakos Piraeus | 6 | 5.00 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 6 | 4.67 |
| 22 | AFC Ajax | 5 | 4.60 |
| 16 | Bayern Munich | 6 | 4.50 |
| 23 | Bodo Glimt | 5 | 4.40 |
| 25 | Arsenal | 5 | 4.20 |
| 18 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4.17 |
| 19 | Marseille | 6 | 4.17 |
| 20 | Atalanta | 6 | 4.17 |
| 21 | FC Barcelona | 6 | 4.00 |
| 26 | Athletic Club | 5 | 4.00 |
| 27 | Borussia Dortmund | 5 | 4.00 |
| 24 | Galatasaray | 6 | 3.67 |
| 30 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3.60 |
| 28 | Slavia Praha | 6 | 3.33 |
| 32 | Qarabag | 5 | 3.20 |
| 29 | Sporting CP | 6 | 3.17 |
| 31 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2.67 |
| 33 | FC Kairat Almaty | 6 | 2.67 |
| 34 | Pafos FC | 5 | 2.60 |
| 35 | Villarreal CF | 5 | 2.60 |
| 36 | Club Brugge | 5 | 2.20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário