Média de Escanteios Série C 2020
| Jogos realizados | 105 | |
| Under 10,5 escanteios | 64,8% | 68 |
| Over 10,5 escanteios | 35,2% | 37 |
| Total de escanteios | 970 | |
| Média de escanteios por Jogo | 9,2 | |
| Média de escanteios 1º Tempo | 4,7 | 496 |
| Média de escanteios 2º Tempo | 4,5 | 474 |
Número de escanteios por jogo
| 1º T | T | 2 º T | T | TOTAL | U/O 10,5 |
| Rodada 01 | |||||||||||
| Brusque | 1 | 5 | Ypiranga-RS | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | U |
| Paysandu | 6 | 4 | Santa Cruz | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | U |
| Ituano | 2 | 3 | Tombense-MG | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | U |
| EC São José | 9 | 5 | São Bento | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | O |
| Manaus | 2 | 3 | Vila Nova-GO | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | U |
| Jacuipense | 1 | 5 | Remo-PA | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | U |
| Treze | Imperatriz | ||||||||||
| Ferroviário | 7 | 2 | Botafogo-PB | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | U |
| Boa-MG | 2 | 6 | Volta Redonda | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | U |
| Londrina-PR | 6 | 5 | Criciúma | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | O |
| Rodada 02 | |||||||||||
| São Bento | 5 | 3 | Brusque | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | U |
| Tombense-MG | 4 | 5 | EC São José | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | U |
| Vila Nova-GO | 5 | 5 | Paysandu | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | U |
| Criciúma | 2 | 1 | Boa-MG | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | U |
| Imperatriz | Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ypiranga-RS | 2 | 10 | Londrina-PR | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | O |
| Remo-PA | 2 | 8 | Ferroviário | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | U |
| Botafogo-PB | 3 | 5 | Manaus | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | U |
| Volta Redonda | 5 | 6 | Ituano | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | O |
| Santa Cruz | 4 | 3 | Treze | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | U |
| Rodada 03 | |||||||||||
| EC São José | 6 | 3 | Brusque | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | U |
| Jacuipense | 6 | 2 | Manaus | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | U |
| Volta Redonda | 5 | 2 | Tombense-MG | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | U |
| Ferroviário | 7 | 4 | Vila Nova-GO | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | O |
| Paysandu | 2 | 9 | Treze | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | O |
| Ituano | 9 | 2 | Londrina-PR | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | O |
| Boa-MG | 2 | 2 | Ypiranga-RS | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | U |
| Botafogo-PB | 2 | 1 | Santa Cruz | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | U |
| Imperatriz | 4 | 3 | Remo-PA | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | U |
| Criciúma | 1 | 4 | São Bento | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | U |
| Rodada 04 | |||||||||||
| Jacuipense | 8 | 7 | Botafogo-PB | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | O |
| Santa Cruz | Imperatriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Manaus | Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| EC São José | 5 | 3 | Volta Redonda | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | U |
| Brusque | 3 | 3 | Ituano | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | U |
| Londrina-PR | 6 | 5 | Boa-MG | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | O |
| Remo-PA | 3 | 9 | Vila Nova-GO | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | O |
| Treze | 3 | 7 | Ferroviário | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | U |
| São Bento | 1 | 6 | Ypiranga-RS | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | U |
| Tombense-MG | 5 | 4 | Criciúma | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | U |
| Rodada 05 | |||||||||||
| Vila Nova-GO | 2 | 6 | Santa Cruz | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | U |
| Ituano | 10 | 3 | EC São José | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 13 | O |
| Londrina-PR | 8 | 8 | São Bento | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | O |
| Imperatriz | Botafogo-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ypiranga-RS | 2 | 4 | Tombense-MG | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | U |
| Criciúma | 8 | 3 | Volta Redonda | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | O |
| Boa-MG | 8 | 3 | Brusque | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | O |
| Ferroviário | 9 | 4 | Manaus | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 | O |
| Paysandu | 9 | 4 | Jacuipense | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 13 | O |
| Treze | 8 | 1 | Remo-PA | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | U |
| Rodada 06 | |||||||||||
| Volta Redonda | 3 | 3 | Ypiranga-RS | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | U |
| Ituano | 6 | 5 | Criciúma | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | O |
| EC São José | 5 | 4 | Boa-MG | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | U |
| Tombense-MG | 3 | 4 | São Bento | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | U |
| Botafogo-PB | 8 | 4 | Vila Nova-GO | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | O |
| Paysandu | 6 | 4 | Imperatriz | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | U |
| Santa Cruz | 5 | 7 | Remo-PA | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | O |
| Manaus | 5 | 2 | Treze | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | U |
| Jacuipense | 4 | 5 | Ferroviário | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | U |
| Brusque | 6 | 4 | Londrina-PR | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | U |
| Rodada 07 | |||||||||||
| Londrina-PR | 1 | 9 | EC São José | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | U |
| São Bento | 5 | 6 | Volta Redonda | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | O |
| Treze | 2 | 3 | Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | U |
| Manaus | 4 | 7 | Santa Cruz | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | O |
| Ypiranga-RS | 3 | 1 | Criciúma | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | U |
| Brusque | 4 | 7 | Tombense-MG | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | O |
| Boa-MG | 3 | 6 | Ituano | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | U |
| Remo-PA | 8 | 5 | Botafogo-PB | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | O |
| Ferroviário | 10 | 4 | Paysandu | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 14 | O |
| Vila Nova-GO | 3 | 3 | Imperatriz | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | U |
| Rodada 08 | |||||||||||
| Criciúma | 4 | 4 | EC São José | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | U |
| São Bento | 7 | 7 | Boa-MG | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | O |
| Imperatriz | Ferroviário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Botafogo-PB | 3 | 6 | Paysandu | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | U |
| Vila Nova-GO | 9 | 6 | Treze | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | O |
| Volta Redonda | 7 | 1 | Brusque | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | U |
| Ypiranga-RS | 1 | 8 | Ituano | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | U |
| Tombense-MG | 9 | 1 | Londrina-PR | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | U |
| Remo-PA | 4 | 7 | Manaus | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | O |
| Santa Cruz | 5 | 5 | Jacuipense | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | U |
| Rodada 09 | |||||||||||
| Ituano | 6 | 9 | São Bento | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 15 | O |
| EC São José | 6 | 8 | Ypiranga-RS | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | O |
| Treze | 5 | 8 | Botafogo-PB | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 | O |
| Manaus | 8 | 0 | Imperatriz | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | U |
| Brusque | 8 | 5 | Criciúma | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | O |
| Boa-MG | 5 | 2 | Tombense-MG | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | U | |
| Londrina-PR | 2 | 6 | Volta Redonda | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | U |
| Paysandu | 6 | 2 | Remo-PA | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | U |
| Ferroviário | 5 | 3 | Santa Cruz | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | U |
| Jacuipense | 6 | 3 | Vila Nova-GO | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | U |
| Rodada 10 | |||||||||||
| Remo-PA | Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | ||||
| Botafogo-PB | 10 | 3 | Ferroviário | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 13 | O |
| Imperatriz | Treze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | ||||
| Santa Cruz | 4 | 6 | Paysandu | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | U |
| Vila Nova-GO | 7 | 5 | Manaus | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | O |
| Ypiranga-RS | 4 | 3 | Brusque | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | U |
| Criciúma | 4 | 1 | Londrina-PR | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | U |
| São Bento | 3 | 6 | EC São José | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | U |
| Tombense-MG | 3 | 0 | Ituano | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | U |
| Volta Redonda | 9 | 3 | Boa-MG | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | O |
| Rodada 11 | |||||||||||
| Paysandu | 5 | 5 | Vila Nova-GO | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | U |
| Treze | 6 | 2 | Santa Cruz | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | U |
| Manaus | 3 | 10 | Botafogo-PB | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | O |
| Ferroviário | 6 | 4 | Remo-PA | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | U |
| Jacuipense | 6 | 2 | Imperatriz | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | U |
| EC São José | 4 | 3 | Tombense-MG | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | U |
| Brusque | 3 | 8 | São Bento | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | O |
| Ituano | 7 | 2 | Volta Redonda | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | U |
| Boa-MG | 1 | 8 | Criciúma | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | U |
| Londrina-PR | 3 | 10 | Ypiranga-RS | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 13 | O |
Nenhum comentário:
Postar um comentário