Média de Escanteios na MLS 2020
| Jogos realizados | 16 |
| Under 10,5 escanteios | 68,8% |
| Over 10,5 escanteios | 31,3% |
| Total de escanteios | 163 |
| Média de escanteios por Jogo | 10,2 |
| Média de escanteios 1º Tempo | 4,8 |
| Média de escanteios 2º Tempo | 5,4 |
| 1º T | T | 2 º T | T | TOTAL | U/O 10,5 | ||||||
| Orlando City | 3 | 2 | Inter Miami | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | U |
| New York City | 8 | 3 | Philadelphia Union | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | O |
| Montreal Impact | 8 | 9 | New England | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 17 | O |
| Seattle Sounders | 1 | 9 | SJ Earthquakes | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | U |
| Atlanta United | 4 | 4 | New York RB | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | U |
| Cincinnati | 1 | 6 | Columbus Crew | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | U |
| Sporting KC | 9 | 3 | Minnesota United | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | O |
| Real Salt Lake | 5 | 4 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | U |
| Toronto | 4 | 5 | D.C. United | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | U |
| Los Angeles | 8 | 0 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | U |
| LA Galaxy | 2 | 2 | Portland Timbers | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | U |
| Chicago Fire | 5 | 2 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | U |
| New York City | 13 | 2 | Orlando City | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 15 | O |
| Philadelphia Union | 2 | 5 | Inter Miami | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | U |
| Vancouver Whitecaps | 3 | 22 | SJ Earthquakes | 0 | 12 | 12 | 3 | 10 | 13 | 25 | O |
| Atlanta United | 4 | 5 | Cincinnati | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | U |
Nenhum comentário:
Postar um comentário