Média em Casa | Média Fora | |||
Oeste | 14,5 | 15 | 15,5 | Vasco |
Vila Nova | 13 | 13 | 13 | CRB |
Luverdense | 12,5 | 12 | 11,5 | Atlético GO |
Tupi | 11,5 | 11,25 | 11 | Joinville |
Bahia | 9 | 11 | 13 | Náutico |
Ceará | 10,5 | 10,25 | 10 | Goiás |
Brasil de Pelotas | 8,5 | 10,25 | 12 | Paysandu |
Londrina | 14,5 | 9,5 | 4,5 | Paraná Clube |
Criciúma | 8,5 | 9,5 | 10,5 | Avaí |
Sampaio Corrêa | 6,5 | 7,25 | 8 | Bragantino |
Apostas
Mais de 10.5 Vila Nova v CRB (Total de cantos asiáticos) 31/05/2016 1.825
Nenhum comentário:
Postar um comentário