Média de escanteios dos jogos quando a equipe da casa jogou em casa x Média de escanteios dos jogos da equipe visitante quando ela jogou fora.
Rodada 18 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Paraná Clube | 12,9 | 12,9 | 12,9 | Ceará |
CRB | 12,3 | 11,85 | 11,4 | Brasil de Pelotas |
Bragantino | 11,9 | 11,15 | 10,4 | Bahia |
Paysandu | 10,5 | 10,45 | 10,4 | Vila Nova |
Goiás | 9,6 | 10,35 | 11,1 | Luverdense |
Avaí | 9,8 | 10,3 | 10,8 | Londrina |
Vasco | 9,8 | 10,1 | 10,4 | Criciúma |
Atlético GO | 9,3 | 9,8 | 10,3 | Sampaio Corrêa |
Joinville | 9,5 | 9,2 | 8,9 | Oeste |
Náutico | 9,1 | 8,25 | 7,4 | Tupi |
Rodada 17 - Médias antes da rodada
Paysandu | 10,4 | 12 | 13,6 | CRB |
Oeste | 12,8 | 11,95 | 11,1 | Brasil de Pelotas |
Tupi | 11,5 | 11,9 | 12,3 | Atlético GO |
Vila Nova | 11,1 | 11,7 | 12,3 | Ceará |
Bahia | 11,1 | 11,25 | 11,4 | Luverdense |
Náutico | 9,3 | 10,95 | 12,6 | Avaí |
Londrina | 10,9 | 10,45 | 10 | Sampaio Corrêa |
Criciúma | 10,5 | 10,2 | 9,9 | Paraná Clube |
Joinville | 8,7 | 9,8 | 10,9 | Goiás |
Vasco | 9,1 | 9,6 | 10,1 | Bragantino |
Rodada 16 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Paraná Clube | 12,7 | 11,9 | 11,1 | Paysandu |
Sampaio Corrêa | 11,3 | 11,1 | 10,9 | Bahia |
Bragantino | 12,3 | 11,05 | 9,8 | Joinville |
Luverdense | 11,1 | 10,55 | 10 | Vasco |
Goiás | 10 | 10,45 | 10,9 | Náutico |
Ceará | 10,4 | 10,35 | 10,3 | Criciúma |
CRB | 13,1 | 10,35 | 7,6 | Tupi |
Atlético GO | 9 | 9,85 | 10,7 | Londrina |
Brasil de Pelotas | 9,1 | 9,5 | 9,9 | Vila Nova |
Avaí | 9,9 | 9,4 | 8,9 | Oeste |
Atlético GO | 9 | 2 | Londrina | 11 | O |
Paraná Clube | 10 | 4 | Paysandu | 14 | O |
CRB | 3 | 3 | Tupi | 6 | U |
Avaí | 6 | 3 | Oeste | 9 | U |
Sampaio Corrêa | 3 | 4 | Bahia | 7 | U |
Ceará | 6 | 5 | Criciúma | 11 | O |
Brasil de Pelotas | 12 | 2 | Vila Nova | 14 | O |
Goiás | 5 | 2 | Náutico | 7 | U |
Luverdense | 11 | 3 | Vasco | 14 | O |
Bragantino | 4 | 5 | Joinville | 9 | U |
Rodada 15 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Paraná Clube | 13,2 | 13,1 | 13 | Avaí |
Tupi | 11,4 | 11,85 | 12,3 | Ceará |
Goiás | 10,3 | 11,6 | 12,9 | Atlético GO |
Náutico | 9 | 11,5 | 14 | CRB |
Paysandu | 11,2 | 11,35 | 11,5 | Londrina |
Bahia | 11,7 | 11 | 10,3 | Vila Nova |
Oeste | 12,9 | 10,9 | 8,9 | Bragantino |
Criciúma | 10 | 10,5 | 11 | Luverdense |
Vasco | 8,8 | 10 | 11,2 | Brasil de Pelotas |
Joinville | 8,3 | 9,05 | 9,8 | Sampaio Corrêa |
Paraná Clube | 9 | 1 | Avaí | 10 | U |
Bahia | 4 | 3 | Vila Nova | 7 | U |
Criciúma | 9 | 5 | Luverdense | 14 | O |
Tupi | 7 | 5 | Ceará | 12 | O |
Náutico | 8 | 3 | CRB | 11 | O |
Oeste | 9 | 3 | Bragantino | 12 | O |
Goiás | 4 | 4 | Atlético GO | 8 | U |
Joinville | 6 | 5 | Sampaio Corrêa | 11 | O |
Vasco | 6 | 5 | Brasil de Pelotas | 11 | O |
Paysandu | 3 | 3 | Londrina | 6 | U |
Rodada 14 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
CRB | 13,7 | 12,35 | 11 | Goiás |
Londrina | 11,4 | 11,1 | 10,8 | Criciúma |
Bragantino | 12 | 10,65 | 9,3 | Paraná Clube |
Sampaio Corrêa | 10,4 | 10,35 | 10,3 | Paysandu |
Atlético GO | 9,2 | 10,25 | 11,3 | Náutico |
Vila Nova | 12,1 | 10,15 | 8,2 | Tupi |
Avaí | 10 | 10,05 | 10,1 | Vasco |
Luverdense | 11,3 | 10 | 8,7 | Oeste |
Brasil de Pelotas | 9,1 | 9,5 | 9,9 | Joinville |
Ceará | 9,1 | 9,3 | 9,5 | Bahia |
Sampaio Corrêa | 9 | 8 | Paysandu | 17 | O |
Vila Nova | 2 | 2 | Tupi | 4 | U |
Londrina | 6 | 1 | Criciúma | 7 | U |
Bragantino | 7 | 7 | Paraná Clube | 14 | O |
Luverdense | 6 | 4 | Oeste | 10 | U |
Atlético GO | 4 | 4 | Náutico | 8 | U |
Brasil de Pelotas | 6 | 3 | Joinville | 9 | U |
Avaí | 2 | 7 | Vasco | 9 | U |
Ceará | 7 | 12 | Bahia | 19 | O |
CRB | 4 | 6 | Goiás | 10 | U |
Rodada 13 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Bragantino | 12 | 12,2 | 12,4 | Ceará |
Joinville | 8,6 | 11,9 | 15,2 | CRB |
Londrina | 11,7 | 11,55 | 11,4 | Brasil de Pelotas |
Náutico | 9,6 | 10,8 | 12 | Luverdense |
Bahia | 12,5 | 10,75 | 9 | Oeste |
Goiás | 10,8 | 10,75 | 10,7 | Paysandu |
Avaí | 10,4 | 10,6 | 10,8 | Vila Nova |
Atlético GO | 9,2 | 10,2 | 11,2 | Criciúma |
Sampaio Corrêa | 10,8 | 9,5 | 8,2 | Tupi |
Vasco | 8,8 | 9,05 | 9,3 | Paraná Clube |
Resultados
Atlético GO | 6 | 3 | Criciúma | 9 | U |
Bahia | 4 | 3 | Oeste | 7 | U |
Joinville | 2 | 5 | CRB | 7 | U |
Londrina | 9 | 1 | Brasil de Pelotas | 10 | O |
Avaí | 3 | 5 | Vila Nova | 8 | U |
Náutico | 2 | 4 | Luverdense | 6 | U |
Sampaio Corrêa | 6 | 2 | Tupi | 8 | U |
Vasco | 7 | 2 | Paraná Clube | 9 | U |
Bragantino | 6 | 6 | Ceará | 12 | O |
Goiás | 5 | 3 | Paysandu | 8 | U |
Rodada 12 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Luverdense | 11,8 | 12 | 12,2 | Londrina |
Oeste | 13,7 | 11,95 | 10,2 | Sampaio Corrêa |
CRB | 14 | 11,9 | 9,8 | Vasco |
Paraná Clube | 13,8 | 11,8 | 9,8 | Joinville |
Tupi | 10,5 | 11,4 | 12,3 | Avaí |
Paysandu | 10,2 | 11,25 | 12,3 | Atlético GO |
Vila Nova | 11,5 | 10,85 | 10,2 | Goiás |
Ceará | 9,5 | 10,75 | 12 | Náutico |
Criciúma | 10,3 | 10,25 | 10,2 | Bragantino |
Brasil de Pelotas | 8,8 | 9 | 9,2 | Bahia |
Resultados
Paysandu | 15 | 1 | Atlético GO | 16 | O |
Criciúma | 8 | 0 | Bragantino | 8 | U |
Luverdense | 4 | 4 | Londrina | 8 | U |
Brasil de Pelotas | 6 | 5 | Bahia | 11 | O |
Vila Nova | 15 | 1 | Goiás | 16 | O |
Paraná Clube | 4 | 6 | Joinville | 10 | U |
Ceará | 5 | 2 | Náutico | 7 | U |
CRB | 8 | 4 | Vasco | 12 | O |
Oeste | 6 | 2 | Sampaio Corrêa | 8 | U |
Tupi | 9 | 8 | Avaí | 17 | O |
Rodada 11 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Vila Nova | 12,8 | 12,8 | 12,8 | Criciúma |
Luverdense | 12,6 | 11,7 | 10,8 | Sampaio Corrêa |
CRB | 14,5 | 11,65 | 8,8 | Paraná Clube |
Avaí | 10,5 | 11,65 | 12,8 | Atlético GO |
Londrina | 12,2 | 11,1 | 10 | Vasco |
Bragantino | 11,8 | 10,7 | 9,6 | Goiás |
Brasil de Pelotas | 8,8 | 10,7 | 12,6 | Náutico |
Tupi | 10,8 | 10,05 | 9,3 | Bahia |
Ceará | 9,8 | 9,55 | 9,3 | Oeste |
Paysandu | 9,5 | 9,35 | 9,2 | Joinville |
Resultados
Paysandu | 8 | 5 | Joinville | 13 | O |
Bragantino | 5 | 8 | Goiás | 13 | O |
CRB | 8 | 4 | Paraná Clube | 12 | O |
Avaí | 5 | 5 | Atlético GO | 10 | U |
Tupi | 1 | 8 | Bahia | 9 | U |
Londrina | 8 | 1 | Vasco | 9 | U |
Brasil de Pelotas | 5 | 4 | Náutico | 9 | U |
Ceará | 5 | 3 | Oeste | 8 | U |
Luverdense | 8 | 0 | Sampaio Corrêa | 8 | U |
Vila Nova | 2 | 3 | Criciúma | 5 | U |
Rodada 10 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Oeste | 13,8 | 12,05 | 10,3 | Vila Nova |
Paraná Clube | 13 | 11,9 | 10,8 | Luverdense |
Bahia | 11,8 | 11,55 | 11,3 | Londrina |
Goiás | 10 | 11 | 12 | Avaí |
Atlético GO | 7 | 10,8 | 14,6 | CRB |
Joinville | 8 | 10,4 | 12,8 | Ceará |
Sampaio Corrêa | 10 | 10,25 | 10,5 | Brasil de Pelotas |
Náutico | 9,8 | 10,1 | 10,4 | Bragantino |
Vasco | 8,3 | 9,45 | 10,6 | Paysandu |
Criciúma | 10,6 | 9,3 | 8 | Tupi |
Resultados
Atlético GO | 12 | 6 | CRB | 18 | O |
Paraná Clube | 7 | 10 | Luverdense | 17 | O |
Bahia | 11 | 5 | Londrina | 16 | O |
Sampaio Corrêa | 8 | 7 | Brasil Pe | 15 | O |
Goiás | 11 | 3 | Avaí | 14 | O |
Oeste | 8 | 5 | Vila Nova | 13 | O |
Joinville | 4 | 7 | Ceará | 11 | O |
Vasco | 7 | 4 | Paysandu | 11 | O |
Náutico | 7 | 2 | Bragantino | 9 | U |
Criciúma | 7 | 2 | Tupi | 9 | U |
Rodada 09 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
CRB | 16,3 | 13,55 | 10,8 | Bragantino |
Oeste | 14,3 | 12,65 | 11 | Londrina |
Vila Nova | 13,3 | 12 | 10,7 | Sampaio Corrêa |
Tupi | 11,5 | 11,6 | 11,7 | Luverdense |
Paysandu | 9,7 | 11,25 | 12,8 | Avaí |
Criciúma | 11,5 | 10,75 | 10 | Bahia |
Ceará | 10 | 10,5 | 11 | Brasil de Pelotas |
Joinville | 7,3 | 10,4 | 13,5 | Atlético GO |
Paraná Clube | 12 | 10 | 8 | Goiás |
Vasco | 6,7 | 9,6 | 12,5 | Náutico |
Resultados
Oeste | 10 | 2 | Londrina | 12 | O |
Vila Nova | 7 | 4 | Sampaio Corrêa | 11 | O |
Vasco | 4 | 9 | Náutico | 13 | O |
Tupi | 5 | 3 | Luverdense | 8 | U |
Joinville | 4 | 6 | Atlético GO | 10 | U |
Paraná Clube | 4 | 12 | Goiás | 16 | O |
Criciúma | 7 | 0 | Bahia | 7 | U |
Ceará | 5 | 4 | Brasil de Pelotas | 9 | U |
CRB | 5 | 4 | Bragantino | 9 | U |
Paysandu | 2 | 7 | Avaí | 9 | U |
Rodada 08 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Luverdense | 14 | 14,35 | 14,7 | Ceará |
Bahia | 10,1 | 11,95 | 13,8 | CRB |
Sampaio Corrêa | 10 | 11,85 | 13,7 | Criciúma |
Londrina | 13 | 11,85 | 10,7 | Vila Nova |
Avaí | 12,3 | 11,3 | 10,3 | Joinville |
Goiás | 11,7 | 11,2 | 10,7 | Oeste |
Bragantino | 11,7 | 11 | 10,3 | Paysandu |
Atlético GO | 8 | 9,75 | 11,5 | Vasco |
Náutico | 9,3 | 8,8 | 8,3 | Paraná Clube |
Brasil PE | 9,3 | 8,8 | 8,3 | Tupi |
Resultados da Rodada
Bahia | 11 | 7 | CRB | 18 | O |
Sampaio Corrêa | 1 | 9 | Criciúma | 10 | U |
Goiás | 4 | 1 | Oeste | 5 | U |
Náutico | 4 | 7 | Paraná Clube | 11 | O |
Brasil Pe | 5 | 2 | Tupi | 7 | U |
Londrina | 7 | 2 | Vila Nova | 9 | U |
Avaí | 5 | 0 | Joinville | 5 | U |
Atlético GO | 0 | 4 | Vasco | 4 | U |
Bragantino | 8 | 4 | Paysandu | 12 | O |
Luverdense | 3 | 4 | Ceará | 7 | U |
Rodada 07 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
CRB | 16 | 11,75 | 7,5 | Sampaio Corrêa |
Goiás | 13 | 11,75 | 10,5 | Bahia |
Ceará | 10,7 | 11,6 | 12,5 | Londrina |
Paysandu | 9,5 | 11,4 | 13,3 | Náutico |
Joinville | 8,5 | 11,1 | 13,7 | Vasco |
Bragantino | 10 | 11 | 12 | Avaí |
Tupi | 11,3 | 10,65 | 10 | Oeste |
Luverdense | 13,3 | 10,65 | 8 | Vila Nova |
Criciúma | 10,7 | 10,1 | 9,5 | Brasil de Pelotas |
Paraná Clube | 10 | 9,15 | 8,3 | Atlético GO |
Resultados da Rodada
CRB | 11 | 6 | Sampaio Corrêa | 17 | O |
Paraná Clube | 4 | 12 | Atlético GO | 16 | O |
Luverdense | 13 | 3 | Vila Nova | 16 | O |
Bragantino | 5 | 10 | Avaí | 15 | O |
Criciúma | 6 | 8 | Brasil de Pelotas | 14 | O |
Tupi | 4 | 8 | Oeste | 12 | O |
Paysandu | 5 | 5 | Náutico | 10 | U |
Goiás | 8 | 1 | Bahia | 9 | U |
Ceará | 2 | 6 | Londrina | 8 | U |
Joinville | 3 | 2 | Vasco | 5 | U |
Rodada 06 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Avaí | 11,5 | 12,6 | 13,7 | CRB |
Sampaio Corrêa | 9 | 12,25 | 15,5 | Ceará |
Oeste | 13 | 12,25 | 11,5 | Criciúma |
Bahia | 10,7 | 10,7 | 10,7 | Paysandu |
Vila Nova | 13,7 | 10,35 | 7 | Paraná Clube |
Londrina | 13,7 | 10,35 | 7 | Tupi |
Vasco | 9,5 | 9,9 | 10,3 | Goiás |
Brasil de Pelotas | 8,3 | 8,15 | 8 | Luverdense |
Atlético GO | 5,5 | 7,75 | 10 | Bragantino |
Náutico | 10 | 7,25 | 11 | Joinville |
Resultados da Rodada
Oeste | 6 | 12 | Criciúma | 18 | O |
Avaí | 9 | 5 | CRB | 14 | O |
Sampaio Corrêa | 10 | 3 | Ceará | 13 | O |
Atlético GO | 8 | 5 | Bragantino | 13 | O |
Vila Nova | 10 | 2 | Paraná Clube | 12 | O |
Brasil de Pelotas | 8 | 4 | Luverdense | 12 | O |
Londrina | 9 | 2 | Tupi | 11 | O |
Bahia | 6 | 3 | Paysandu | 9 | U |
Náutico | 2 | 6 | Joinville | 8 | U |
Vasco | 1 | 0 | Goiás | 1 | U |
Rodada 05 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Oeste | 14,5 | 15 | 15,5 | Vasco |
Vila Nova | 13 | 13 | 13 | CRB |
Luverdense | 12,5 | 12 | 11,5 | Atlético GO |
Tupi | 11,5 | 11,25 | 11 | Joinville |
Bahia | 9 | 11 | 13 | Náutico |
Ceará | 10,5 | 10,25 | 10 | Goiás |
Brasil de Pelotas | 8,5 | 10,25 | 12 | Paysandu |
Londrina | 14,5 | 9,5 | 4,5 | Paraná Clube |
Criciúma | 8,5 | 9,5 | 10,5 | Avaí |
Sampaio Corrêa | 6,5 | 7,25 | 8 | Bragantino |
Resultados da Rodada
Vila Nova | 10 | 5 | CRB | 15 | O |
Criciúma | 11 | 4 | Avaí | 15 | O |
Luverdense | 6 | 9 | Atlético GO | 15 | O |
Bahia | 9 | 5 | Náutico | 14 | O |
Sampaio Corrêa | 6 | 8 | Bragantino | 14 | O |
Londrina | 8 | 4 | Paraná Clube | 12 | O |
Ceará | 5 | 6 | Goiás | 11 | O |
Tupi | 6 | 5 | Joinville | 11 | O |
Oeste | 5 | 5 | Vasco | 10 | U |
Brasil de Pelotas | 6 | 2 | Paysandu | 8 | U |
Rodada 04 - Médias antes da rodada
| Média em Casa | | Média Fora | |
Avaí | 9 | 13 | 17 | Ceará |
CRB | 17 | 12,5 | 8 | Criciúma |
Goiás | 16 | 12,5 | 9 | Brasil de Pelotas |
Joinville | 8 | 12 | 16 | Londrina |
Náutico | 14 | 11,5 | 9 | Sampaio Corrêa |
Atlético GO | 9 | 11,5 | 14 | Vila Nova |
Paysandu | 9 | 11 | 13 | Luverdense |
Bragantino | 13 | 10 | 7 | Tupi |
Paraná Clube | 9 | 9 | 9 | Oeste |
Vasco | 7 | 8 | 9 | Bahia |
Resultados da Rodada
CRB | 2 | 13 | Criciúma | 15 | O |
Avaí | 6 | 8 | Ceará | 14 | O |
Vasco | 6 | 6 | Bahia | 12 | O |
Paraná Clube | 4 | 7 | Oeste | 11 | O |
Goiás | 7 | 3 | Brasil de Pelotas | 10 | U |
Paysandu | 7 | 3 | Luverdense | 10 | U |
Joinville | 7 | 2 | Londrina | 9 | U |
Bragantino | 4 | 3 | Tupi | 7 | U |
Náutico | 4 | 2 | Sampaio Corrêa | 6 | U |
Atlético GO | 1 | 1 | Vila Nova | 2 | U |
Bom dia,
ResponderExcluirGostei da iniciativa para ajudar os apostadores de jogos nas casas de apostas online, irá ajudar muita gente com esses números.
Valeu...
valeu, grande abraço
ResponderExcluir