| Média em Casa | Média Fora | |||
| Tianjin Teda | 11 | 10,1 | 9,2 | Liaoning Whowin |
| Shanghai Shenhua | 9,4 | 9,85 | 10,3 | Jiangsu Suning |
| Henan Jianye | 8,3 | 9,45 | 10,6 | Guangzhou Ever… |
| Guangzhou R&F | 9,4 | 8,75 | 8,1 | Shanghai SIPG |
| Beijing Guoan | 7,6 | 8,4 | 9,2 | Hangzhou |
| Yanbian Funde | 8,3 | 8,35 | 8,4 | Shandong Luneng |
| Changchun Yatai | 7,1 | 8,35 | 9,6 | Chongqing Lifan |
| Shijiazhuang E… | 9 | 8,35 | 7,7 | Hebei CFFC |
Média de Escanteios na China 2020
Nenhum comentário:
Postar um comentário