CASA | FORA | GERAL | |||||||||||||
J | U 10,5 | % | O 10,5 | % | JOG | U 10,5 | % | O 10,5 | % | JOG | U 10,5 | % | O 10,5 | % | |
Internacional | 9 | 1 | 11,1% | 8 | 88,9% | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% | 17 | 4 | 23,53% | 13 | 76,47% |
América Mineiro | 9 | 6 | 66,7% | 3 | 33,3% | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% | 17 | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% |
São Paulo | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | 17 | 9 | 52,94% | 8 | 47,06% |
Atlético-PR | 8 | 3 | 37,50% | 1 | 12,50% | 9 | 5 | 55,56% | 1 | 11,11% | 17 | 8 | 47,06% | 2 | 11,76% |
Cruzeiro | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 59,38% | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | 17 | 4 | 20,59% | 10 | 57,35% |
Palmeiras | 9 | 8 | 88,89% | 2 | 25,93% | 8 | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | 17 | 7 | 41,18% | 4 | 25,49% |
Fluminense | 8 | 4 | 50,00% | 6 | 75,00% | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | 17 | 4 | 23,53% | 11 | 64,71% |
Figueirense | 9 | 7 | 77,78% | 5 | 55,56% | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | 17 | 5 | 26,47% | 11 | 64,71% |
Botafogo | 9 | 4 | 44,44% | 4 | 46,91% | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% | 17 | 4 | 20,59% | 9 | 54,25% |
Grêmio | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 42,19% | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | 17 | 5 | 29,41% | 7 | 43,38% |
Ponte Preta | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 39,06% | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | 17 | 5 | 26,47% | 8 | 47,79% |
Chapecoense | 8 | 6 | 75,00% | 3 | 37,50% | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% | 17 | 4 | 23,53% | 10 | 58,82% |
Corinthians | 9 | 3 | 33,33% | 4 | 45,68% | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% | 17 | 4 | 23,53% | 7 | 41,83% |
Sport | 8 | 6 | 75,00% | 3 | 35,94% | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | 17 | 6 | 35,29% | 6 | 34,56% |
Atlético-MG | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 39,51% | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% | 17 | 5 | 29,41% | 7 | 38,56% |
Flamengo | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 35,80% | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% | 17 | 6 | 32,35% | 6 | 36,60% |
Santa Cruz | 9 | 7 | 77,78% | 3 | 37,04% | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% | 17 | 6 | 32,35% | 7 | 43,14% |
Vitória | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 48,44% | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | 17 | 5 | 29,41% | 7 | 40,44% |
Santos | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 65,63% | 9 | 8 | 88,89% | 1 | 11,11% | 17 | 6 | 32,35% | 6 | 36,76% |
Coritiba | 9 | 6 | 66,67% | 4 | 41,98% | 8 | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | 17 | 6 | 35,29% | 6 | 33,99% |
Escanteios - Apostas e Estatísticas, - média de escanteios por jogo.
quarta-feira, 3 de agosto de 2016
Cantos Asiáticos Over/Under 10,5 Cantos - Série A 2016
Atualizado até a rodada 17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário