Eliminatórias - América do Sul - Escanteios - Rodada 09 e 10
Rodada 9
RODADA 9 | Média | 8,6 | | | |
Paraguai | 3 | 2 | Colômbia | 5 | U 9,5 |
Brasil | 3 | 0 | Bolívia | 3 | U 9,5 |
Equador | 8 | 2 | Chile | 10 | O 9,5 |
Peru | 7 | 9 | Argentina | 16 | O 9,5 |
Uruguai | 3 | 6 | Venezuela | 9 | U 9,5 |
Média de escanteios jogando em casa
| CASA | | | |
| JOG | FAV | CON | TOT |
Brasil | 4 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
Equador | 4 | 10,3 | 1,8 | 12,0 |
Argentina | 4 | 7,3 | 4,8 | 12,0 |
Peru | 4 | 6,5 | 4,8 | 11,3 |
Chile | 4 | 5,8 | 5,0 | 10,8 |
Paraguai | 4 | 6,5 | 1,8 | 8,3 |
Bolívia | 4 | 5,5 | 2,5 | 8,0 |
Colombia | 4 | 4,8 | 3,3 | 8,0 |
Venezuela | 4 | 4,0 | 3,8 | 7,8 |
Uruguai | 4 | 5,3 | 2,3 | 7,5 |
Média de escanteios jogando fora
| FORA | | | |
| JOG | FAV | CON | TOT |
Venezuela | 4 | 4,8 | 8,8 | 13,5 |
Bolívia | 4 | 2,0 | 9,3 | 11,3 |
Brasil | 4 | 5,0 | 6,0 | 11,0 |
Uruguai | 4 | 3,8 | 7,3 | 11,0 |
Equador | 4 | 4,5 | 5,3 | 9,8 |
Paraguai | 4 | 1,3 | 8,0 | 9,3 |
Chile | 4 | 3,3 | 5,3 | 8,5 |
Colombia | 4 | 3,3 | 5,0 | 8,3 |
Peru | 4 | 3,8 | 4,3 | 8,0 |
Argentina | 4 | 3,3 | 4,3 | 7,5 |
Rodada 10
Nenhum comentário:
Postar um comentário