Média de Escanteios em Casa | Média da Escanteios Fora | |||
Huracán | 9,6 | 10,1 | 10,6 | Unión de Santa Fe |
Defensa y Justicia | 10 | 9,5 | 9,1 | Racing |
Atlético Tucumán | 8,6 | 9,3 | 10 | San Martín de … |
Colón | 11 | 10,9 | 10,9 | San Lorenzo |
Godoy Cruz | 9,7 | 9,5 | 9,4 | Belgrano |
River Plate | 9,3 | 10,1 | 11 | Gimnasia y Esgrima |
Independiente | 9,6 | 9,2 | 8,9 | Arsenal de Sarandí |
Sarmiento | 9,9 | 9,7 | 9,6 | Tigre |
Argentinos Juniors | 9,3 | 8,8 | 8,4 | Lanús |
Temperley | 9,4 | 9,3 | 9,3 | Newell s Old Boys |
Rosario Central | 9 | 9,3 | 9,7 | Quilmes |
Aldosivi | 10,4 | 10,1 | 9,9 | Atlético de Ra… |
Estudiantes | 7,3 | 7,3 | 7,4 | Boca Juniors |
Patronato | 9,3 | 10,6 | 12 | Olimpo |
Banfield | 8,9 | 8,2 | 7,6 | Vélez Sársfield |
Aposta
14/05/2016 - Colón v San Lorenzo - Mais de 7.0 (Cantos Alternativos) - 1.30 (5 x 5)
16/05/2016 - Patronato v Club Olimpo Mais de 8.0 1,5 (3 x 6)
Nenhum comentário:
Postar um comentário