Como o campeonato ainda não tem uma base estatística pois está recém no início, a tentativa é usar o numero de cruzamentos e finalizações da primeira rodada, como apoio a escolha dos jogos.
Cruzamentos | Finalizações | Número de Escanteios da 1º R | Número de Escanteios da 1º R | Finalizações | Cruzamentos | |||
Bragantino | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | Luverdense |
Náutico | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | Vila Nova |
Atlético GO | 6 | 3 | 14 | 10,5 | 7 | 5 | 6 | Brasil de Pelotas |
Goiás | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | Londrina |
Joinville | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | 7 | Criciúma |
Paysandu | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 1 | 7 | Oeste |
Vasco | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | Tupi |
Avaí | 0 | 4 | 8 | 9,5 | 11 | 8 | 7 | Sampaio Corrêa |
CRB | 1 | 6 | 11 | 11,2 | 12 | 6 | 7 | Ceará |
Paraná Clube | 4 | 3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 8 | Bahia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário